Формат: М6В
        
    
    
        Команда: 102 A little bit more, Москва ЮЗАО
Федор Бакулов
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:02:46 | 3 |  |  | 424 | 00:02:46 | 0,0 |  | 65,1 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 40 | 12:07:57 | 4 |  |  | 652 | 00:05:11 | 0,0 |  | 46,3 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 45 | 12:18:26 | 4 |  |  | 389 | 00:10:29 | 0,0 |  | 22,9 | 0,0 | 2:37 | 0 | 
					| 39 | 12:25:47 | 3 |  |  | 343 | 00:07:21 | 0,0 |  | 24,5 | 0,0 | 2:27 | 0 | 
					| 77 | 12:32:30 | 7 |  |  | 1 138 | 00:06:43 | 0,0 |  | 62,5 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 47 | 12:37:18 | 4 |  |  | 1 019 | 00:04:48 | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 | 1:12 | 0 | 
					| 84 | 12:42:50 | 8 |  |  | 681 | 00:05:32 | 0,0 |  | 86,7 | 0,0 | 0:42 | 0 | 
					| 60 | 12:49:08 | 6 |  |  | 1 303 | 00:06:18 | 0,0 |  | 57,1 | 0,0 | 1:03 | 0 | 
					| 59 | 13:03:06 | 5 |  |  | 1 488 | 00:13:58 | 0,0 |  | 21,5 | 0,0 | 2:48 | 0 | 
					| 61 | 13:07:08 | 6 |  |  | 1 080 | 00:04:02 | 0,0 |  | 89,3 | 0,0 | 0:40 | 0 | 
					| 92 | 13:10:09 | 9 |  |  | 964 | 00:03:01 | 0,0 |  | 179,0 | 0,0 | 0:20 | 0 | 
					| 78 | 13:15:17 | 7 |  |  | 1 159 | 00:05:08 | 0,0 |  | 81,8 | 0,0 | 0:44 | 0 | 
					| 34 | 13:30:01 | 3 |  |  | 1 397 | 00:14:44 | 0,0 |  | 12,2 | 0,0 | 4:55 | 0 | 
					| 68 | 13:38:09 | 6 |  |  | 546 | 00:08:08 | 0,0 |  | 44,3 | 0,0 | 1:21 | 0 | 
					| 46 | 13:42:06 | 4 |  |  | 930 | 00:03:57 | 0,0 |  | 60,8 | 0,0 | 0:59 | 0 | 
					| 44 | 13:46:15 | 4 |  |  | 684 | 00:04:09 | 0,0 |  | 57,8 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 33 | 13:54:25 | 3 |  |  | 838 | 00:08:10 | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 | 2:43 | 0 | 
					| 83 | 14:03:19 | 8 |  |  | 976 | 00:08:54 | 0,0 |  | 53,9 | 0,0 | 1:07 | 0 | 
					| 63 | 14:11:09 | 6 |  |  | 864 | 00:07:50 | 0,0 |  | 46,0 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 86 | 14:30:35 | 8 |  |  | 1 530 | 00:19:26 | 0,0 |  | 24,7 | 0,0 | 2:26 | 0 | 
					| 72 | 14:37:13 | 7 |  |  | 1 388 | 00:06:38 | 0,0 |  | 63,3 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 37 | 14:43:14 | 3 |  |  | 763 | 00:06:01 | 0,0 |  | 29,9 | 0,0 | 2:00 | 0 | 
					| 58 | 14:51:19 | 5 |  |  | 837 | 00:08:05 | 0,0 |  | 37,1 | 0,0 | 1:37 | 0 | 
					| 91 | 14:55:16 | 9 |  |  | 854 | 00:03:57 | 0,0 |  | 136,7 | 0,0 | 0:26 | 0 | 
					| 41 | 14:59:12 | 4 |  |  | 721 | 00:03:56 | 0,0 |  | 61,0 | 0,0 | 0:59 | 0 | 
					| 71 | 15:03:36 | 7 |  |  | 540 | 00:04:24 | 0,0 |  | 95,5 | 0,0 | 0:38 | 0 | 
					| 35 | 15:09:00 | 3 |  |  | 1 409 | 00:05:24 | 0,0 |  | 33,3 | 0,0 | 1:48 | 0 | 
					| 64 | 15:12:59 | 6 |  |  | 638 | 00:03:59 | 0,0 |  | 90,4 | 0,0 | 0:40 | 0 | 
					| 82 | 15:21:39 | 8 |  |  | 570 | 00:08:40 | 0,0 |  | 55,4 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 94 | 15:30:32 | 9 |  |  | 2 381 | 00:08:53 | 0,0 |  | 60,8 | 0,0 | 0:59 | 0 | 
					| 49 | 15:36:56 | 4 |  |  | 1 525 | 00:06:24 | 0,0 |  | 37,5 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 53 | 15:45:57 | 5 |  |  | 678 | 00:09:01 | 0,0 |  | 33,3 | 0,0 | 1:48 | 0 | 
					| 52 | 15:51:45 | 5 |  |  | 1 762 | 00:05:48 | 0,0 |  | 51,7 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 36 | 15:57:27 | 3 |  |  | 984 | 00:05:42 | 0,0 |  | 31,6 | 0,0 | 1:54 | 0 | 
					| 42 | 16:03:09 | 4 |  |  | 647 | 00:05:42 | 0,0 |  | 42,1 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| 87 | 16:10:51 | 8 |  |  | 1 065 | 00:07:42 | 0,0 |  | 62,3 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 80 | 16:16:50 | 8 |  |  | 989 | 00:05:59 | 0,0 |  | 80,2 | 0,0 | 0:45 | 0 | 
					| 54 | 16:23:21 | 5 |  |  | 652 | 00:06:31 | 0,0 |  | 46,0 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 65 | 16:31:40 | 6 |  |  | 1 052 | 00:08:19 | 0,0 |  | 43,3 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 73 | 16:38:59 | 7 |  |  | 1 367 | 00:07:19 | 0,0 |  | 57,4 | 0,0 | 1:03 | 0 | 
					| 55 | 16:43:23 | 5 |  |  | 665 | 00:04:24 | 0,0 |  | 68,2 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 89 | 16:48:12 | 8 |  |  | 1 167 | 00:04:49 | 0,0 |  | 99,7 | 0,0 | 0:36 | 0 | 
					| 90 | 16:58:23 | 9 |  |  | 2 190 | 00:10:11 | 0,0 |  | 53,0 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 51 | 17:05:06 | 5 |  |  | 1 612 | 00:06:43 | 0,0 |  | 44,7 | 0,0 | 1:21 | 0 | 
					| 62 | 17:11:56 | 6 |  |  | 1 200 | 00:06:50 | 0,0 |  | 52,7 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 88 | 17:19:06 | 8 |  |  | 1 107 | 00:07:10 | 0,0 |  | 67,0 | 0,0 | 0:54 | 0 | 
					| 74 | 17:23:44 | 7 |  |  | 1 096 | 00:04:38 | 0,0 |  | 90,6 | 0,0 | 0:40 | 0 | 
					| 50 | 17:37:24 | 5 |  |  | 3 206 | 00:13:40 | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 | 2:44 | 0 | 
					| 75 | 17:40:56 | 7 |  |  | 1 041 | 00:03:32 | 0,0 |  | 118,9 | 0,0 | 0:30 | 0 | 
					| 70 | 17:48:56 | 7 |  |  | 1 808 | 00:08:00 | 0,0 |  | 52,5 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 76 | 17:56:38 | 7 |  |  | 996 | 00:07:42 | 0,0 |  | 54,5 | 0,0 | 1:06 | 0 | 
					| Финиш | 18:04:02 | 0 |  |  | 2 339 | 00:07:24 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 298 | 
	        | Штраф | : | 5 | 
	        | Результат | : | 293 | 
	        | Время на дистанции | : | 06:04:02 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 57 654 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 48,3 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:13 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |