Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: М6В

Команда: 116 Москва, лично
Алексей Тихонов
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3012:05:543  392 00:05:54 0,0 30,5 0,0 1:58 0
4812:10:534  803 00:04:59 0,0 48,2 0,0 1:15 0
7612:20:597  1 375 00:10:06 0,0 41,6 0,0 1:27 0
7012:25:347  996 00:04:35 0,0 91,6 0,0 0:39 0
6912:32:546  1 659 00:07:20 0,0 49,1 0,0 1:13 0
5612:39:375  1 381 00:06:43 0,0 44,7 0,0 1:21 0
6612:43:246  817 00:03:47 0,0 95,2 0,0 0:38 0
8512:47:348  1 209 00:04:10 0,0 115,2 0,0 0:31 0
4712:57:574  1 463 00:10:23 0,0 23,1 0,0 2:36 0
7713:05:587  1 019 00:08:01 0,0 52,4 0,0 1:09 0
3913:11:263  1 138 00:05:28 0,0 32,9 0,0 1:49 0
4513:16:034  343 00:04:37 0,0 52,0 0,0 1:09 0
3413:28:093  1 311 00:12:06 0,0 14,9 0,0 4:02 0
8413:33:538  1 250 00:05:44 0,0 83,7 0,0 0:43 0
6013:41:206  1 303 00:07:27 0,0 48,3 0,0 1:15 0
7913:55:077  1 029 00:13:47 0,0 30,5 0,0 1:58 0
5914:07:185  915 00:12:11 0,0 24,6 0,0 2:26 0
6114:13:176  1 080 00:05:59 0,0 60,2 0,0 0:60 0
9214:18:159  964 00:04:58 0,0 108,7 0,0 0:33 0
7814:24:137  1 159 00:05:58 0,0 70,4 0,0 0:51 0
4614:29:534  833 00:05:40 0,0 42,4 0,0 1:25 0
6814:35:006  930 00:05:07 0,0 70,4 0,0 0:51 0
3314:41:103  709 00:06:10 0,0 29,2 0,0 2:03 0
8314:51:038  976 00:09:53 0,0 48,6 0,0 1:14 0
6314:58:106  864 00:07:07 0,0 50,6 0,0 1:11 0
8615:13:058  1 530 00:14:55 0,0 32,2 0,0 1:52 0
7215:22:517  1 388 00:09:46 0,0 43,0 0,0 1:24 0
9115:34:139  899 00:11:22 0,0 47,5 0,0 1:16 0
5815:39:055  854 00:04:52 0,0 61,6 0,0 0:58 0
8715:48:038  1 069 00:08:58 0,0 53,5 0,0 1:07 0
8015:56:138  989 00:08:10 0,0 58,8 0,0 1:01 0
5416:01:525  652 00:05:39 0,0 53,1 0,0 1:08 0
6516:07:536  1 052 00:06:01 0,0 59,8 0,0 1:00 0
5216:17:325  1 588 00:09:39 0,0 31,1 0,0 1:56 0
3616:23:373  984 00:06:05 0,0 29,6 0,0 2:02 0
4216:33:264  647 00:09:49 0,0 24,4 0,0 2:27 0
3516:38:293  712 00:05:03 0,0 35,6 0,0 1:41 0
6416:41:216  638 00:02:52 0,0 125,6 0,0 0:29 0
3216:46:363  779 00:05:15 0,0 34,3 0,0 1:45 0
3816:50:103  598 00:03:34 0,0 50,5 0,0 1:11 0
7116:55:477  897 00:05:37 0,0 74,8 0,0 0:48 0
4116:59:354  540 00:03:48 0,0 63,2 0,0 0:57 0
5717:05:455  1 179 00:06:10 0,0 48,6 0,0 1:14 0
4017:17:104  1 490 00:11:25 0,0 21,0 0,0 2:51 0
3117:22:023  652 00:04:52 0,0 37,0 0,0 1:37 0
9517:36:369  2 618 00:14:34 0,0 37,1 0,0 1:37 0
Финиш17:57:410  2 946 00:21:05 0,0 0,0 0,0 0
3718:30:503  3 936 00:33:09 0,0 5,4 0,0 11:03 0

Итоги:

Баллов:260
Штраф:0
Результат:260
Время на дистанции:05:57:41
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:54 555
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:43,6
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:23
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021