Формат: М6Б
        
    
    
        Команда: 118 КраскИ, Москва ЮЗАО
Андрей Красковский
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 64 | 12:22:55 | 6 |  |  | 984 | 00:07:55 | 0,0 |  | 45,5 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 35 | 12:28:31 | 3 |  |  | 638 | 00:05:36 | 0,0 |  | 32,1 | 0,0 | 1:52 | 0 | 
					| 42 | 12:36:43 | 4 |  |  | 712 | 00:08:12 | 0,0 |  | 29,3 | 0,0 | 2:03 | 0 | 
					| 36 | 12:41:50 | 3 |  |  | 647 | 00:05:07 | 0,0 |  | 35,2 | 0,0 | 1:42 | 0 | 
					| 82 | 12:53:58 | 8 |  |  | 726 | 00:12:08 | 0,0 |  | 39,6 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 94 | 13:11:29 | 9 |  |  | 2 381 | 00:17:31 | 0,0 |  | 30,8 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 49 | 13:21:54 | 4 |  |  | 1 525 | 00:10:25 | 0,0 |  | 23,0 | 0,0 | 2:36 | 0 | 
					| 53 | 13:26:40 | 5 |  |  | 678 | 00:04:46 | 0,0 |  | 62,9 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 52 | 13:40:26 | 5 |  |  | 1 762 | 00:13:46 | 0,0 |  | 21,8 | 0,0 | 2:45 | 0 | 
					| 87 | 13:50:19 | 8 |  |  | 1 067 | 00:09:53 | 0,0 |  | 48,6 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 65 | 14:00:41 | 6 |  |  | 1 074 | 00:10:22 | 0,0 |  | 34,7 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| 80 | 14:10:21 | 8 |  |  | 1 133 | 00:09:40 | 0,0 |  | 49,7 | 0,0 | 1:13 | 0 | 
					| 54 | 14:18:52 | 5 |  |  | 652 | 00:08:31 | 0,0 |  | 35,2 | 0,0 | 1:42 | 0 | 
					| 72 | 14:30:03 | 7 |  |  | 1 396 | 00:11:11 | 0,0 |  | 37,6 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 37 | 14:36:26 | 3 |  |  | 763 | 00:06:23 | 0,0 |  | 28,2 | 0,0 | 2:08 | 0 | 
					| 58 | 14:44:45 | 5 |  |  | 837 | 00:08:19 | 0,0 |  | 36,1 | 0,0 | 1:40 | 0 | 
					| 91 | 14:53:03 | 9 |  |  | 854 | 00:08:18 | 0,0 |  | 65,1 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 71 | 15:00:01 | 7 |  |  | 887 | 00:06:58 | 0,0 |  | 60,3 | 0,0 | 0:60 | 0 | 
					| 41 | 15:05:54 | 4 |  |  | 540 | 00:05:53 | 0,0 |  | 40,8 | 0,0 | 1:28 | 0 | 
					| 86 | 15:28:04 | 8 |  |  | 685 | 00:22:10 | 0,0 |  | 21,7 | 0,0 | 2:46 | 0 | 
					| 63 | 15:48:12 | 6 |  |  | 1 530 | 00:20:08 | 0,0 |  | 17,9 | 0,0 | 3:21 | 0 | 
					| 83 | 15:57:41 | 8 |  |  | 864 | 00:09:29 | 0,0 |  | 50,6 | 0,0 | 1:11 | 0 | 
					| 44 | 16:11:21 | 4 |  |  | 900 | 00:13:40 | 0,0 |  | 17,6 | 0,0 | 3:25 | 0 | 
					| 46 | 16:20:58 | 4 |  |  | 684 | 00:09:37 | 0,0 |  | 25,0 | 0,0 | 2:24 | 0 | 
					| 92 | 16:33:29 | 9 |  |  | 1 349 | 00:12:31 | 0,0 |  | 43,1 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 61 | 16:42:03 | 6 |  |  | 964 | 00:08:34 | 0,0 |  | 42,0 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| 78 | 16:50:53 | 7 |  |  | 859 | 00:08:50 | 0,0 |  | 47,5 | 0,0 | 1:16 | 0 | 
					| 84 | 17:14:06 | 8 |  |  | 1 343 | 00:23:13 | 0,0 |  | 20,7 | 0,0 | 2:54 | 0 | 
					| 47 | 17:23:48 | 4 |  |  | 681 | 00:09:42 | 0,0 |  | 24,7 | 0,0 | 2:26 | 0 | 
					| 34 | 17:44:44 | 3 |  |  | 1 542 | 00:20:56 | 0,0 |  | 8,6 | 0,0 | 6:59 | 0 | 
					| 68 | 17:53:50 | 6 |  |  | 546 | 00:09:06 | 0,0 |  | 39,6 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 31 | 18:10:43 | 3 |  |  | 1 502 | 00:16:53 | 0,0 |  | 10,7 | 0,0 | 5:38 | 0 | 
					| Финиш | 18:13:48 | 0 |  |  | 2 791 | 00:03:05 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:25:50 | 4 |  |  | 2 436 | 00:12:02 | 0,0 |  | 19,9 | 0,0 | 3:00 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 189 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 189 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:58:48 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 37 932 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 31,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:54 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |