Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ6В

Команда: 125 Москва СЗАО, лично
Алексей Челюканов, Наталия Голикова
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:423  424 00:02:42 0,0 66,7 0,0 0:54 0
5712:08:135  1 206 00:05:31 0,0 54,4 0,0 1:06 0
7112:12:017  938 00:03:48 0,0 110,5 0,0 0:33 0
9112:15:529  887 00:03:51 0,0 140,3 0,0 0:26 0
7212:20:357  899 00:04:43 0,0 89,0 0,0 0:40 0
8612:27:408  1 388 00:07:05 0,0 67,8 0,0 0:53 0
6312:39:366  1 530 00:11:56 0,0 30,2 0,0 1:59 0
8312:44:538  864 00:05:17 0,0 90,9 0,0 0:40 0
3312:49:353  976 00:04:42 0,0 38,3 0,0 1:34 0
6812:56:316  709 00:06:56 0,0 51,9 0,0 1:09 0
3413:04:083  546 00:07:37 0,0 23,6 0,0 2:32 0
3913:11:063  1 012 00:06:58 0,0 25,8 0,0 2:19 0
7713:15:437  1 138 00:04:37 0,0 91,0 0,0 0:40 0
8413:21:388  1 401 00:05:55 0,0 81,1 0,0 0:44 0
4613:30:484  1 796 00:09:10 0,0 26,2 0,0 2:18 0
9213:37:489  1 349 00:07:00 0,0 77,1 0,0 0:47 0
6113:42:096  964 00:04:21 0,0 82,8 0,0 0:44 0
7813:46:397  859 00:04:30 0,0 93,3 0,0 0:39 0
5913:53:325  1 259 00:06:53 0,0 43,6 0,0 1:23 0
9614:02:199  1 896 00:08:47 0,0 61,5 0,0 0:59 0
6014:10:496  1 662 00:08:30 0,0 42,4 0,0 1:25 0
8514:21:538  1 593 00:11:04 0,0 43,4 0,0 1:23 0
5614:29:345  1 337 00:07:41 0,0 39,0 0,0 1:32 0
6614:33:226  817 00:03:48 0,0 94,7 0,0 0:38 0
4814:37:514  1 255 00:04:29 0,0 53,5 0,0 1:07 0
7614:46:277  1 375 00:08:36 0,0 48,8 0,0 1:14 0
7014:50:327  996 00:04:05 0,0 102,9 0,0 0:35 0
6914:59:146  1 659 00:08:42 0,0 41,4 0,0 1:27 0
7515:08:067  1 242 00:08:52 0,0 47,4 0,0 1:16 0
5015:13:085  1 041 00:05:02 0,0 59,6 0,0 1:00 0
5115:21:355  2 056 00:08:27 0,0 35,5 0,0 1:41 0
8815:37:598  1 390 00:16:24 0,0 29,3 0,0 2:03 0
7415:44:577  1 096 00:06:58 0,0 60,3 0,0 0:60 0
8915:56:098  2 224 00:11:12 0,0 42,9 0,0 1:24 0
5516:02:465  1 167 00:06:37 0,0 45,3 0,0 1:19 0
7316:06:467  665 00:04:00 0,0 105,0 0,0 0:34 0
6516:17:106  1 367 00:10:24 0,0 34,6 0,0 1:44 0
5416:24:215  1 052 00:07:11 0,0 41,8 0,0 1:26 0
8016:31:348  652 00:07:13 0,0 66,5 0,0 0:54 0
5816:40:305  1 175 00:08:56 0,0 33,6 0,0 1:47 0
8716:47:268  1 069 00:06:56 0,0 69,2 0,0 0:52 0
5216:53:375  1 067 00:06:11 0,0 48,5 0,0 1:14 0
8217:04:508  1 702 00:11:13 0,0 42,8 0,0 1:24 0
9417:13:359  2 381 00:08:45 0,0 61,7 0,0 0:58 0
3617:28:003  2 581 00:14:25 0,0 12,5 0,0 4:48 0
6417:35:466  1 164 00:07:46 0,0 46,4 0,0 1:18 0
3517:40:493  638 00:05:03 0,0 35,6 0,0 1:41 0
3217:45:313  716 00:04:42 0,0 38,3 0,0 1:34 0
3817:48:573  598 00:03:26 0,0 52,4 0,0 1:09 0
Финиш17:53:560  2 791 00:04:59 0,0 0,0 0,0 0
4318:04:544  1 936 00:10:58 0,0 21,9 0,0 2:45 0

Итоги:

Баллов:300
Штраф:0
Результат:300
Время на дистанции:05:53:56
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:64 505
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:50,9
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:11
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021