Формат: М6Б
        
    
    
        Команда: 129 Дубна, лично
Александр Пуляев
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:24:21 | 3 |  |  | 556 | 00:09:21 | 0,0 |  | 19,3 | 0,0 | 3:07 | 0 | 
					| 64 | 12:33:07 | 6 |  |  | 779 | 00:08:46 | 0,0 |  | 41,1 | 0,0 | 1:28 | 0 | 
					| 35 | 12:40:06 | 3 |  |  | 638 | 00:06:59 | 0,0 |  | 25,8 | 0,0 | 2:20 | 0 | 
					| 42 | 12:49:06 | 4 |  |  | 712 | 00:09:00 | 0,0 |  | 26,7 | 0,0 | 2:15 | 0 | 
					| 36 | 12:55:48 | 3 |  |  | 647 | 00:06:42 | 0,0 |  | 26,9 | 0,0 | 2:14 | 0 | 
					| 52 | 13:05:25 | 5 |  |  | 984 | 00:09:37 | 0,0 |  | 31,2 | 0,0 | 1:55 | 0 | 
					| 87 | 13:17:34 | 8 |  |  | 1 067 | 00:12:09 | 0,0 |  | 39,5 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 65 | 13:28:12 | 6 |  |  | 1 074 | 00:10:38 | 0,0 |  | 33,9 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 54 | 13:38:03 | 5 |  |  | 1 052 | 00:09:51 | 0,0 |  | 30,5 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 80 | 13:45:37 | 8 |  |  | 652 | 00:07:34 | 0,0 |  | 63,4 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 58 | 13:59:20 | 5 |  |  | 1 175 | 00:13:43 | 0,0 |  | 21,9 | 0,0 | 2:45 | 0 | 
					| 37 | 14:08:16 | 3 |  |  | 837 | 00:08:56 | 0,0 |  | 20,1 | 0,0 | 2:59 | 0 | 
					| 72 | 14:15:48 | 7 |  |  | 763 | 00:07:32 | 0,0 |  | 55,8 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 91 | 14:25:11 | 9 |  |  | 899 | 00:09:23 | 0,0 |  | 57,5 | 0,0 | 1:03 | 0 | 
					| 71 | 14:32:25 | 7 |  |  | 887 | 00:07:14 | 0,0 |  | 58,1 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 41 | 14:39:16 | 4 |  |  | 540 | 00:06:51 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 | 1:43 | 0 | 
					| 86 | 15:02:01 | 8 |  |  | 685 | 00:22:45 | 0,0 |  | 21,1 | 0,0 | 2:51 | 0 | 
					| 63 | 15:26:09 | 6 |  |  | 1 530 | 00:24:08 | 0,0 |  | 14,9 | 0,0 | 4:01 | 0 | 
					| 83 | 15:37:30 | 8 |  |  | 864 | 00:11:21 | 0,0 |  | 42,3 | 0,0 | 1:25 | 0 | 
					| 33 | 15:51:12 | 3 |  |  | 976 | 00:13:42 | 0,0 |  | 13,1 | 0,0 | 4:34 | 0 | 
					| 68 | 16:07:23 | 6 |  |  | 709 | 00:16:11 | 0,0 |  | 22,2 | 0,0 | 2:42 | 0 | 
					| 84 | 16:32:44 | 8 |  |  | 1 748 | 00:25:21 | 0,0 |  | 18,9 | 0,0 | 3:10 | 0 | 
					| 47 | 16:44:56 | 4 |  |  | 681 | 00:12:12 | 0,0 |  | 19,7 | 0,0 | 3:03 | 0 | 
					| 60 | 17:01:11 | 6 |  |  | 1 147 | 00:16:15 | 0,0 |  | 22,2 | 0,0 | 2:42 | 0 | 
					| 85 | 17:21:40 | 8 |  |  | 1 593 | 00:20:29 | 0,0 |  | 23,4 | 0,0 | 2:34 | 0 | 
					| 66 | 17:41:37 | 6 |  |  | 1 209 | 00:19:57 | 0,0 |  | 18,0 | 0,0 | 3:20 | 0 | 
					| 48 | 17:50:28 | 4 |  |  | 1 255 | 00:08:51 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 30 | 18:01:20 | 3 |  |  | 803 | 00:10:52 | 0,0 |  | 16,6 | 0,0 | 3:37 | 0 | 
					| Финиш | 18:07:28 | 0 |  |  | 2 791 | 00:06:08 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:21:04 | 4 |  |  | 3 183 | 00:13:36 | 0,0 |  | 17,6 | 0,0 | 3:24 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 160 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 160 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:52:28 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 32 436 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 27,2 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:12 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |