Формат: Ж6В
        
    
    
        Команда: 130 Москва СЗАО, лично
Анастасия Чекменева, Юлия Мальцева
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 30 | 12:08:01 | 3 |  |  | 392 | 00:08:01 | 0,0 |  | 22,5 | 0,0 | 2:40 | 0 | 
					| 48 | 12:18:38 | 4 |  |  | 803 | 00:10:37 | 0,0 |  | 22,6 | 0,0 | 2:39 | 0 | 
					| 66 | 12:26:16 | 6 |  |  | 1 255 | 00:07:38 | 0,0 |  | 47,2 | 0,0 | 1:16 | 0 | 
					| 85 | 12:33:55 | 8 |  |  | 1 209 | 00:07:39 | 0,0 |  | 62,7 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 56 | 13:03:00 | 5 |  |  | 1 337 | 00:29:05 | 0,0 |  | 10,3 | 0,0 | 5:49 | 0 | 
					| 76 | 13:20:51 | 7 |  |  | 946 | 00:17:51 | 0,0 |  | 23,5 | 0,0 | 2:33 | 0 | 
					| 70 | 13:32:06 | 7 |  |  | 996 | 00:11:15 | 0,0 |  | 37,3 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 69 | 13:49:45 | 6 |  |  | 1 659 | 00:17:39 | 0,0 |  | 20,4 | 0,0 | 2:57 | 0 | 
					| 81 | 14:29:08 | 8 |  |  | 1 562 | 00:39:23 | 0,0 |  | 12,2 | 0,0 | 4:55 | 0 | 
					| 75 | 14:55:28 | 7 |  |  | 1 205 | 00:26:20 | 0,0 |  | 15,9 | 0,0 | 3:46 | 0 | 
					| 50 | 15:06:01 | 5 |  |  | 1 041 | 00:10:33 | 0,0 |  | 28,4 | 0,0 | 2:07 | 0 | 
					| 51 | 15:27:20 | 5 |  |  | 2 056 | 00:21:19 | 0,0 |  | 14,1 | 0,0 | 4:16 | 0 | 
					| 36 | 15:59:33 | 3 |  |  | 1 998 | 00:32:13 | 0,0 |  | 5,6 | 0,0 | 10:44 | 0 | 
					| 42 | 16:17:04 | 4 |  |  | 647 | 00:17:31 | 0,0 |  | 13,7 | 0,0 | 4:23 | 0 | 
					| 35 | 16:31:09 | 3 |  |  | 712 | 00:14:05 | 0,0 |  | 12,8 | 0,0 | 4:42 | 0 | 
					| 64 | 16:42:53 | 6 |  |  | 638 | 00:11:44 | 0,0 |  | 30,7 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 32 | 16:57:42 | 3 |  |  | 779 | 00:14:49 | 0,0 |  | 12,1 | 0,0 | 4:56 | 0 | 
					| 38 | 17:10:25 | 3 |  |  | 598 | 00:12:43 | 0,0 |  | 14,2 | 0,0 | 4:14 | 0 | 
					| 31 | 17:23:05 | 3 |  |  | 698 | 00:12:40 | 0,0 |  | 14,2 | 0,0 | 4:13 | 0 | 
					| Финиш | 17:27:43 | 0 |  |  | 424 | 00:04:38 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 96 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 96 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:27:43 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 20 955 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 17,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:25 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |