Формат: МЖ6Б
        
    
    
        Команда: 131 Ур, Москва ЦАО
Вера Кудакина, Георгий Рисков
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:20:31 | 3 |  |  | 556 | 00:05:31 | 0,0 |  | 32,6 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 64 | 12:28:35 | 6 |  |  | 779 | 00:08:04 | 0,0 |  | 44,6 | 0,0 | 1:21 | 0 | 
					| 35 | 12:34:36 | 3 |  |  | 638 | 00:06:01 | 0,0 |  | 29,9 | 0,0 | 2:00 | 0 | 
					| 42 | 12:42:46 | 4 |  |  | 712 | 00:08:10 | 0,0 |  | 29,4 | 0,0 | 2:03 | 0 | 
					| 36 | 12:48:17 | 3 |  |  | 647 | 00:05:31 | 0,0 |  | 32,6 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 52 | 12:56:57 | 5 |  |  | 984 | 00:08:40 | 0,0 |  | 34,6 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| 65 | 13:12:31 | 6 |  |  | 1 588 | 00:15:34 | 0,0 |  | 23,1 | 0,0 | 2:36 | 0 | 
					| 54 | 13:21:32 | 5 |  |  | 1 052 | 00:09:01 | 0,0 |  | 33,3 | 0,0 | 1:48 | 0 | 
					| 80 | 13:29:10 | 8 |  |  | 652 | 00:07:38 | 0,0 |  | 62,9 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 87 | 13:39:02 | 8 |  |  | 989 | 00:09:52 | 0,0 |  | 48,6 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 58 | 13:50:30 | 5 |  |  | 1 069 | 00:11:28 | 0,0 |  | 26,2 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 37 | 14:04:44 | 3 |  |  | 837 | 00:14:14 | 0,0 |  | 12,6 | 0,0 | 4:45 | 0 | 
					| 72 | 14:10:56 | 7 |  |  | 763 | 00:06:12 | 0,0 |  | 67,7 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 71 | 14:29:08 | 7 |  |  | 1 749 | 00:18:12 | 0,0 |  | 23,1 | 0,0 | 2:36 | 0 | 
					| 41 | 14:38:45 | 4 |  |  | 540 | 00:09:37 | 0,0 |  | 25,0 | 0,0 | 2:24 | 0 | 
					| 86 | 15:02:03 | 8 |  |  | 685 | 00:23:18 | 0,0 |  | 20,6 | 0,0 | 2:55 | 0 | 
					| 63 | 15:26:05 | 6 |  |  | 1 530 | 00:24:02 | 0,0 |  | 15,0 | 0,0 | 4:00 | 0 | 
					| 83 | 15:37:58 | 8 |  |  | 864 | 00:11:53 | 0,0 |  | 40,4 | 0,0 | 1:29 | 0 | 
					| 44 | 15:49:12 | 4 |  |  | 900 | 00:11:14 | 0,0 |  | 21,4 | 0,0 | 2:48 | 0 | 
					| 46 | 16:01:08 | 4 |  |  | 684 | 00:11:56 | 0,0 |  | 20,1 | 0,0 | 2:59 | 0 | 
					| 68 | 16:12:39 | 6 |  |  | 930 | 00:11:31 | 0,0 |  | 31,3 | 0,0 | 1:55 | 0 | 
					| 34 | 16:33:34 | 3 |  |  | 546 | 00:20:55 | 0,0 |  | 8,6 | 0,0 | 6:58 | 0 | 
					| 33 | 16:55:52 | 3 |  |  | 1 233 | 00:22:18 | 0,0 |  | 8,1 | 0,0 | 7:26 | 0 | 
					| 40 | 17:08:46 | 4 |  |  | 987 | 00:12:54 | 0,0 |  | 18,6 | 0,0 | 3:14 | 0 | 
					| 57 | 17:27:45 | 5 |  |  | 1 490 | 00:18:59 | 0,0 |  | 15,8 | 0,0 | 3:48 | 0 | 
					| 38 | 17:40:32 | 3 |  |  | 825 | 00:12:47 | 0,0 |  | 14,1 | 0,0 | 4:16 | 0 | 
					| 31 | 17:50:00 | 3 |  |  | 698 | 00:09:28 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 | 3:09 | 0 | 
					| 30 | 18:01:50 | 3 |  |  | 780 | 00:11:50 | 0,0 |  | 15,2 | 0,0 | 3:57 | 0 | 
					| Финиш | 18:08:56 | 0 |  |  | 2 791 | 00:07:06 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:22:09 | 4 |  |  | 3 183 | 00:13:13 | 0,0 |  | 18,2 | 0,0 | 3:18 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 141 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 141 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:53:56 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 31 681 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 23,9 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:31 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |