Формат: М6Б
        
    
    
        Команда: 135 X-Team, Москва ЦАО
Игорь Манжай
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:18:01 | 3 |  |  | 424 | 00:03:01 | 0,0 |  | 59,7 | 0,0 | 1:00 | 0 | 
					| 40 | 12:22:40 | 4 |  |  | 652 | 00:04:39 | 0,0 |  | 51,6 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 45 | 12:28:32 | 4 |  |  | 389 | 00:05:52 | 0,0 |  | 40,9 | 0,0 | 1:28 | 0 | 
					| 39 | 12:32:34 | 3 |  |  | 343 | 00:04:02 | 0,0 |  | 44,6 | 0,0 | 1:21 | 0 | 
					| 77 | 12:38:19 | 7 |  |  | 1 138 | 00:05:45 | 0,0 |  | 73,0 | 0,0 | 0:49 | 0 | 
					| 47 | 12:47:05 | 4 |  |  | 1 019 | 00:08:46 | 0,0 |  | 27,4 | 0,0 | 2:12 | 0 | 
					| 84 | 12:52:33 | 8 |  |  | 681 | 00:05:28 | 0,0 |  | 87,8 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 60 | 13:03:00 | 6 |  |  | 1 303 | 00:10:27 | 0,0 |  | 34,4 | 0,0 | 1:45 | 0 | 
					| 79 | 13:10:16 | 7 |  |  | 1 029 | 00:07:16 | 0,0 |  | 57,8 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 59 | 13:21:21 | 5 |  |  | 915 | 00:11:05 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 61 | 13:27:38 | 6 |  |  | 1 080 | 00:06:17 | 0,0 |  | 57,3 | 0,0 | 1:03 | 0 | 
					| 92 | 13:33:50 | 9 |  |  | 964 | 00:06:12 | 0,0 |  | 87,1 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 78 | 13:41:53 | 7 |  |  | 1 159 | 00:08:03 | 0,0 |  | 52,2 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 46 | 13:47:35 | 4 |  |  | 833 | 00:05:42 | 0,0 |  | 42,1 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| 44 | 13:54:00 | 4 |  |  | 684 | 00:06:25 | 0,0 |  | 37,4 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 83 | 14:01:13 | 8 |  |  | 900 | 00:07:13 | 0,0 |  | 66,5 | 0,0 | 0:54 | 0 | 
					| 63 | 14:08:39 | 6 |  |  | 864 | 00:07:26 | 0,0 |  | 48,4 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 86 | 14:24:19 | 8 |  |  | 1 530 | 00:15:40 | 0,0 |  | 30,6 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 72 | 14:33:34 | 7 |  |  | 1 388 | 00:09:15 | 0,0 |  | 45,4 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 91 | 14:40:43 | 9 |  |  | 899 | 00:07:09 | 0,0 |  | 75,5 | 0,0 | 0:48 | 0 | 
					| 41 | 14:46:00 | 4 |  |  | 721 | 00:05:17 | 0,0 |  | 45,4 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 71 | 14:50:15 | 7 |  |  | 540 | 00:04:15 | 0,0 |  | 98,8 | 0,0 | 0:36 | 0 | 
					| 58 | 14:58:52 | 5 |  |  | 1 143 | 00:08:37 | 0,0 |  | 34,8 | 0,0 | 1:43 | 0 | 
					| 87 | 15:05:54 | 8 |  |  | 1 069 | 00:07:02 | 0,0 |  | 68,2 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 80 | 15:12:51 | 8 |  |  | 989 | 00:06:57 | 0,0 |  | 69,1 | 0,0 | 0:52 | 0 | 
					| 54 | 15:18:43 | 5 |  |  | 652 | 00:05:52 | 0,0 |  | 51,1 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 65 | 15:27:39 | 6 |  |  | 1 052 | 00:08:56 | 0,0 |  | 40,3 | 0,0 | 1:29 | 0 | 
					| 73 | 15:40:46 | 7 |  |  | 1 367 | 00:13:07 | 0,0 |  | 32,0 | 0,0 | 1:52 | 0 | 
					| 55 | 15:46:11 | 5 |  |  | 665 | 00:05:25 | 0,0 |  | 55,4 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 89 | 15:56:54 | 8 |  |  | 1 167 | 00:10:43 | 0,0 |  | 44,8 | 0,0 | 1:20 | 0 | 
					| 74 | 16:18:29 | 7 |  |  | 2 224 | 00:21:35 | 0,0 |  | 19,5 | 0,0 | 3:05 | 0 | 
					| 88 | 16:28:21 | 8 |  |  | 1 096 | 00:09:52 | 0,0 |  | 48,6 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 93 | 16:46:22 | 9 |  |  | 1 373 | 00:18:01 | 0,0 |  | 30,0 | 0,0 | 2:00 | 0 | 
					| 50 | 16:58:04 | 5 |  |  | 1 455 | 00:11:42 | 0,0 |  | 25,6 | 0,0 | 2:20 | 0 | 
					| 75 | 17:04:14 | 7 |  |  | 1 041 | 00:06:10 | 0,0 |  | 68,1 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 69 | 17:15:48 | 6 |  |  | 1 242 | 00:11:34 | 0,0 |  | 31,1 | 0,0 | 1:56 | 0 | 
					| 76 | 17:24:47 | 7 |  |  | 1 101 | 00:08:59 | 0,0 |  | 46,8 | 0,0 | 1:17 | 0 | 
					| 56 | 17:31:42 | 5 |  |  | 946 | 00:06:55 | 0,0 |  | 43,4 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 66 | 17:37:25 | 6 |  |  | 817 | 00:05:43 | 0,0 |  | 63,0 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 48 | 17:44:22 | 4 |  |  | 1 255 | 00:06:57 | 0,0 |  | 34,5 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| 30 | 17:52:32 | 3 |  |  | 803 | 00:08:10 | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 | 2:43 | 0 | 
					| 32 | 18:01:01 | 3 |  |  | 854 | 00:08:29 | 0,0 |  | 21,2 | 0,0 | 2:50 | 0 | 
					| 35 | 18:05:46 | 3 |  |  | 716 | 00:04:45 | 0,0 |  | 37,9 | 0,0 | 1:35 | 0 | 
					| 64 | 18:10:23 | 6 |  |  | 638 | 00:04:37 | 0,0 |  | 78,0 | 0,0 | 0:46 | 0 | 
					| Финиш | 18:16:04 | 0 |  |  | 2 791 | 00:05:41 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:47:22 | 4 |  |  | 3 240 | 00:31:18 | 0,0 |  | 7,7 | 0,0 | 7:50 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 265 | 
	        | Штраф | : | 2 | 
	        | Результат | : | 263 | 
	        | Время на дистанции | : | 06:01:04 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 49 151 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 43,7 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:22 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |