Формат: МЖ6Б
        
    
    
        Команда: 139 Пермь, лично
Андрей Белоногов, Ольга Фролова
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:20:01 | 3 |  |  | 424 | 00:05:01 | 0,0 |  | 35,9 | 0,0 | 1:40 | 0 | 
					| 40 | 12:26:53 | 4 |  |  | 652 | 00:06:52 | 0,0 |  | 35,0 | 0,0 | 1:43 | 0 | 
					| 45 | 12:34:42 | 4 |  |  | 389 | 00:07:49 | 0,0 |  | 30,7 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 39 | 12:42:45 | 3 |  |  | 343 | 00:08:03 | 0,0 |  | 22,4 | 0,0 | 2:41 | 0 | 
					| 77 | 12:53:27 | 7 |  |  | 1 138 | 00:10:42 | 0,0 |  | 39,3 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 47 | 13:08:20 | 4 |  |  | 1 019 | 00:14:53 | 0,0 |  | 16,1 | 0,0 | 3:43 | 0 | 
					| 84 | 13:21:29 | 8 |  |  | 681 | 00:13:09 | 0,0 |  | 36,5 | 0,0 | 1:39 | 0 | 
					| 68 | 13:53:56 | 6 |  |  | 1 748 | 00:32:27 | 0,0 |  | 11,1 | 0,0 | 5:24 | 0 | 
					| 46 | 14:09:08 | 4 |  |  | 930 | 00:15:12 | 0,0 |  | 15,8 | 0,0 | 3:48 | 0 | 
					| 44 | 14:22:09 | 4 |  |  | 684 | 00:13:01 | 0,0 |  | 18,4 | 0,0 | 3:15 | 0 | 
					| 83 | 14:35:22 | 8 |  |  | 900 | 00:13:13 | 0,0 |  | 36,3 | 0,0 | 1:39 | 0 | 
					| 63 | 14:49:12 | 6 |  |  | 864 | 00:13:50 | 0,0 |  | 26,0 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 86 | 15:14:36 | 8 |  |  | 1 530 | 00:25:24 | 0,0 |  | 18,9 | 0,0 | 3:11 | 0 | 
					| 41 | 15:45:11 | 4 |  |  | 685 | 00:30:35 | 0,0 |  | 7,8 | 0,0 | 7:39 | 0 | 
					| 71 | 15:54:07 | 7 |  |  | 540 | 00:08:56 | 0,0 |  | 47,0 | 0,0 | 1:17 | 0 | 
					| 91 | 16:04:34 | 9 |  |  | 887 | 00:10:27 | 0,0 |  | 51,7 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 72 | 16:22:42 | 7 |  |  | 899 | 00:18:08 | 0,0 |  | 23,2 | 0,0 | 2:35 | 0 | 
					| 37 | 16:33:06 | 3 |  |  | 763 | 00:10:24 | 0,0 |  | 17,3 | 0,0 | 3:28 | 0 | 
					| 80 | 16:53:02 | 8 |  |  | 664 | 00:19:56 | 0,0 |  | 24,1 | 0,0 | 2:29 | 0 | 
					| 87 | 17:07:42 | 8 |  |  | 989 | 00:14:40 | 0,0 |  | 32,7 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 42 | 17:25:35 | 4 |  |  | 1 065 | 00:17:53 | 0,0 |  | 13,4 | 0,0 | 4:28 | 0 | 
					| 35 | 17:38:43 | 3 |  |  | 712 | 00:13:08 | 0,0 |  | 13,7 | 0,0 | 4:23 | 0 | 
					| 64 | 17:47:19 | 6 |  |  | 638 | 00:08:36 | 0,0 |  | 41,9 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| Финиш | 18:01:46 | 0 |  |  | 2 791 | 00:14:27 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:15:09 | 4 |  |  | 3 240 | 00:13:23 | 0,0 |  | 17,9 | 0,0 | 3:21 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 132 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 132 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:46:46 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 25 175 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 22,8 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:38 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |