Формат: М6В
        
    
    
        Команда: 149 Химки, лично
Karl Karlson
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 64 | 12:13:34 | 6 |  |  | 984 | 00:13:34 | 0,0 |  | 26,5 | 0,0 | 2:16 | 0 | 
					| 36 | 12:23:19 | 3 |  |  | 1 164 | 00:09:45 | 0,0 |  | 18,5 | 0,0 | 3:15 | 0 | 
					| 52 | 12:32:07 | 5 |  |  | 984 | 00:08:48 | 0,0 |  | 34,1 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 65 | 12:43:28 | 6 |  |  | 1 588 | 00:11:21 | 0,0 |  | 31,7 | 0,0 | 1:54 | 0 | 
					| 73 | 12:57:11 | 7 |  |  | 1 367 | 00:13:43 | 0,0 |  | 30,6 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 55 | 13:02:56 | 5 |  |  | 665 | 00:05:45 | 0,0 |  | 52,2 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 89 | 13:17:05 | 8 |  |  | 1 167 | 00:14:09 | 0,0 |  | 33,9 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 90 | 13:37:19 | 9 |  |  | 2 190 | 00:20:14 | 0,0 |  | 26,7 | 0,0 | 2:15 | 0 | 
					| 62 | 14:07:45 | 6 |  |  | 469 | 00:30:26 | 0,0 |  | 11,8 | 0,0 | 5:04 | 0 | 
					| 51 | 14:24:57 | 5 |  |  | 1 200 | 00:17:12 | 0,0 |  | 17,4 | 0,0 | 3:26 | 0 | 
					| 88 | 14:47:12 | 8 |  |  | 1 390 | 00:22:15 | 0,0 |  | 21,6 | 0,0 | 2:47 | 0 | 
					| 74 | 14:54:46 | 7 |  |  | 1 096 | 00:07:34 | 0,0 |  | 55,5 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 93 | 15:11:18 | 9 |  |  | 1 778 | 00:16:32 | 0,0 |  | 32,7 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 50 | 15:35:31 | 5 |  |  | 1 455 | 00:24:13 | 0,0 |  | 12,4 | 0,0 | 4:51 | 0 | 
					| 75 | 15:43:18 | 7 |  |  | 1 041 | 00:07:47 | 0,0 |  | 54,0 | 0,0 | 1:07 | 0 | 
					| 69 | 15:57:07 | 6 |  |  | 1 242 | 00:13:49 | 0,0 |  | 26,1 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 76 | 16:10:56 | 7 |  |  | 1 101 | 00:13:49 | 0,0 |  | 30,4 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 56 | 16:20:29 | 5 |  |  | 946 | 00:09:33 | 0,0 |  | 31,4 | 0,0 | 1:55 | 0 | 
					| 66 | 16:25:28 | 6 |  |  | 817 | 00:04:59 | 0,0 |  | 72,2 | 0,0 | 0:50 | 0 | 
					| 85 | 16:30:54 | 8 |  |  | 1 209 | 00:05:26 | 0,0 |  | 88,3 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 60 | 16:44:17 | 6 |  |  | 1 593 | 00:13:23 | 0,0 |  | 26,9 | 0,0 | 2:14 | 0 | 
					| 47 | 16:51:49 | 4 |  |  | 1 147 | 00:07:32 | 0,0 |  | 31,9 | 0,0 | 1:53 | 0 | 
					| 77 | 17:04:06 | 7 |  |  | 1 019 | 00:12:17 | 0,0 |  | 34,2 | 0,0 | 1:45 | 0 | 
					| 39 | 17:11:49 | 3 |  |  | 1 138 | 00:07:43 | 0,0 |  | 23,3 | 0,0 | 2:34 | 0 | 
					| 40 | 17:35:53 | 4 |  |  | 393 | 00:24:04 | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 6:01 | 0 | 
					| 31 | 17:43:37 | 3 |  |  | 652 | 00:07:44 | 0,0 |  | 23,3 | 0,0 | 2:35 | 0 | 
					| Финиш | 17:46:48 | 0 |  |  | 424 | 00:03:11 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 155 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 155 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:46:48 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 30 219 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 26,8 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:14 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |