Формат: МЖ6Б
        
    
    
        Команда: 155 Москва ЗАО, лично - Долгопрудный
Наталья Ковалева, Алексей Синицын
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 64 | 12:32:48 | 6 |  |  | 984 | 00:17:48 | 0,0 |  | 20,2 | 0,0 | 2:58 | 0 | 
					| 35 | 12:42:53 | 3 |  |  | 638 | 00:10:05 | 0,0 |  | 17,9 | 0,0 | 3:22 | 0 | 
					| 42 | 12:55:38 | 4 |  |  | 712 | 00:12:45 | 0,0 |  | 18,8 | 0,0 | 3:11 | 0 | 
					| 87 | 13:10:34 | 8 |  |  | 1 065 | 00:14:56 | 0,0 |  | 32,1 | 0,0 | 1:52 | 0 | 
					| 65 | 13:25:38 | 6 |  |  | 1 074 | 00:15:04 | 0,0 |  | 23,9 | 0,0 | 2:31 | 0 | 
					| 54 | 13:40:51 | 5 |  |  | 1 052 | 00:15:13 | 0,0 |  | 19,7 | 0,0 | 3:03 | 0 | 
					| 80 | 13:53:45 | 8 |  |  | 652 | 00:12:54 | 0,0 |  | 37,2 | 0,0 | 1:37 | 0 | 
					| 37 | 14:11:58 | 3 |  |  | 664 | 00:18:13 | 0,0 |  | 9,9 | 0,0 | 6:04 | 0 | 
					| 72 | 14:22:11 | 7 |  |  | 763 | 00:10:13 | 0,0 |  | 41,1 | 0,0 | 1:28 | 0 | 
					| 91 | 14:36:22 | 9 |  |  | 899 | 00:14:11 | 0,0 |  | 38,1 | 0,0 | 1:35 | 0 | 
					| 86 | 14:56:03 | 8 |  |  | 1 143 | 00:19:41 | 0,0 |  | 24,4 | 0,0 | 2:28 | 0 | 
					| 63 | 15:30:57 | 6 |  |  | 1 530 | 00:34:54 | 0,0 |  | 10,3 | 0,0 | 5:49 | 0 | 
					| 83 | 15:49:04 | 8 |  |  | 864 | 00:18:07 | 0,0 |  | 26,5 | 0,0 | 2:16 | 0 | 
					| 44 | 16:05:37 | 4 |  |  | 900 | 00:16:33 | 0,0 |  | 14,5 | 0,0 | 4:08 | 0 | 
					| 46 | 16:20:05 | 4 |  |  | 684 | 00:14:28 | 0,0 |  | 16,6 | 0,0 | 3:37 | 0 | 
					| 68 | 16:31:56 | 6 |  |  | 930 | 00:11:51 | 0,0 |  | 30,4 | 0,0 | 1:59 | 0 | 
					| 57 | 16:59:34 | 5 |  |  | 1 773 | 00:27:38 | 0,0 |  | 10,9 | 0,0 | 5:32 | 0 | 
					| 71 | 17:12:09 | 7 |  |  | 938 | 00:12:35 | 0,0 |  | 33,4 | 0,0 | 1:48 | 0 | 
					| 38 | 17:24:49 | 3 |  |  | 897 | 00:12:40 | 0,0 |  | 14,2 | 0,0 | 4:13 | 0 | 
					| 32 | 17:40:01 | 3 |  |  | 598 | 00:15:12 | 0,0 |  | 11,8 | 0,0 | 5:04 | 0 | 
					| 31 | 17:50:16 | 3 |  |  | 683 | 00:10:15 | 0,0 |  | 17,6 | 0,0 | 3:25 | 0 | 
					| 30 | 18:01:53 | 3 |  |  | 780 | 00:11:37 | 0,0 |  | 15,5 | 0,0 | 3:52 | 0 | 
					| Финиш | 18:09:46 | 0 |  |  | 2 791 | 00:07:53 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:22:22 | 4 |  |  | 3 183 | 00:12:36 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 | 3:09 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 123 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 123 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:54:46 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 26 197 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 20,8 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:53 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |