Формат: Ж6В
        
    
    
        Команда: 169 Ногинский р-н, лично
Вероника Филиппова
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:04:36 | 3 |  |  | 556 | 00:04:36 | 0,0 |  | 39,1 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 64 | 12:11:18 | 6 |  |  | 779 | 00:06:42 | 0,0 |  | 53,7 | 0,0 | 1:07 | 0 | 
					| 35 | 12:17:09 | 3 |  |  | 638 | 00:05:51 | 0,0 |  | 30,8 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 42 | 12:25:03 | 4 |  |  | 712 | 00:07:54 | 0,0 |  | 30,4 | 0,0 | 1:59 | 0 | 
					| 36 | 12:32:24 | 3 |  |  | 647 | 00:07:21 | 0,0 |  | 24,5 | 0,0 | 2:27 | 0 | 
					| 49 | 12:43:55 | 4 |  |  | 1 086 | 00:11:31 | 0,0 |  | 20,8 | 0,0 | 2:53 | 0 | 
					| 94 | 12:52:24 | 9 |  |  | 1 525 | 00:08:29 | 0,0 |  | 63,7 | 0,0 | 0:57 | 0 | 
					| 82 | 13:02:57 | 8 |  |  | 2 381 | 00:10:33 | 0,0 |  | 45,5 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 52 | 13:14:57 | 5 |  |  | 1 702 | 00:12:00 | 0,0 |  | 25,0 | 0,0 | 2:24 | 0 | 
					| 65 | 13:38:37 | 6 |  |  | 1 588 | 00:23:40 | 0,0 |  | 15,2 | 0,0 | 3:57 | 0 | 
					| 54 | 13:51:29 | 5 |  |  | 1 052 | 00:12:52 | 0,0 |  | 23,3 | 0,0 | 2:34 | 0 | 
					| 80 | 13:58:51 | 8 |  |  | 652 | 00:07:22 | 0,0 |  | 65,2 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 87 | 14:09:57 | 8 |  |  | 989 | 00:11:06 | 0,0 |  | 43,2 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 58 | 14:20:35 | 5 |  |  | 1 069 | 00:10:38 | 0,0 |  | 28,2 | 0,0 | 2:08 | 0 | 
					| 37 | 14:29:18 | 3 |  |  | 837 | 00:08:43 | 0,0 |  | 20,7 | 0,0 | 2:54 | 0 | 
					| 72 | 14:34:07 | 7 |  |  | 763 | 00:04:49 | 0,0 |  | 87,2 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 91 | 14:45:15 | 9 |  |  | 899 | 00:11:08 | 0,0 |  | 48,5 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 41 | 14:51:04 | 4 |  |  | 721 | 00:05:49 | 0,0 |  | 41,3 | 0,0 | 1:27 | 0 | 
					| 71 | 14:58:20 | 7 |  |  | 540 | 00:07:16 | 0,0 |  | 57,8 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 57 | 15:06:17 | 5 |  |  | 938 | 00:07:57 | 0,0 |  | 37,7 | 0,0 | 1:35 | 0 | 
					| 86 | 15:21:57 | 8 |  |  | 1 569 | 00:15:40 | 0,0 |  | 30,6 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 63 | 15:43:54 | 6 |  |  | 1 530 | 00:21:57 | 0,0 |  | 16,4 | 0,0 | 3:39 | 0 | 
					| 83 | 15:52:58 | 8 |  |  | 864 | 00:09:04 | 0,0 |  | 52,9 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 33 | 16:00:58 | 3 |  |  | 976 | 00:08:00 | 0,0 |  | 22,5 | 0,0 | 2:40 | 0 | 
					| 44 | 16:10:09 | 4 |  |  | 838 | 00:09:11 | 0,0 |  | 26,1 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 46 | 16:20:41 | 4 |  |  | 684 | 00:10:32 | 0,0 |  | 22,8 | 0,0 | 2:38 | 0 | 
					| 78 | 16:31:25 | 7 |  |  | 833 | 00:10:44 | 0,0 |  | 39,1 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 92 | 16:45:48 | 9 |  |  | 1 159 | 00:14:23 | 0,0 |  | 37,5 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 61 | 16:52:29 | 6 |  |  | 964 | 00:06:41 | 0,0 |  | 53,9 | 0,0 | 1:07 | 0 | 
					| 60 | 17:20:32 | 6 |  |  | 2 547 | 00:28:03 | 0,0 |  | 12,8 | 0,0 | 4:41 | 0 | 
					| 77 | 17:37:34 | 7 |  |  | 2 145 | 00:17:02 | 0,0 |  | 24,7 | 0,0 | 2:26 | 0 | 
					| 31 | 17:56:13 | 3 |  |  | 1 971 | 00:18:39 | 0,0 |  | 9,7 | 0,0 | 6:13 | 0 | 
					| Финиш | 17:58:29 | 0 |  |  | 2 791 | 00:02:16 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:11:37 | 4 |  |  | 2 436 | 00:13:08 | 0,0 |  | 18,3 | 0,0 | 3:17 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 187 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 187 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:58:29 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 41 381 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 31,3 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:55 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |