Формат: М6Б
        
    
    
        Команда: 202 Москва СВАО, лично
Дмитрий Дуровин
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:20:19 | 3 |  |  | 556 | 00:05:19 | 0,0 |  | 33,9 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 35 | 12:25:59 | 3 |  |  | 716 | 00:05:40 | 0,0 |  | 31,8 | 0,0 | 1:53 | 0 | 
					| 42 | 12:35:00 | 4 |  |  | 712 | 00:09:01 | 0,0 |  | 26,6 | 0,0 | 2:15 | 0 | 
					| 58 | 12:44:10 | 5 |  |  | 985 | 00:09:10 | 0,0 |  | 32,7 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 91 | 12:52:25 | 9 |  |  | 854 | 00:08:15 | 0,0 |  | 65,5 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 41 | 13:00:35 | 4 |  |  | 721 | 00:08:10 | 0,0 |  | 29,4 | 0,0 | 2:03 | 0 | 
					| 71 | 13:06:40 | 7 |  |  | 540 | 00:06:05 | 0,0 |  | 69,0 | 0,0 | 0:52 | 0 | 
					| 38 | 13:14:53 | 3 |  |  | 897 | 00:08:13 | 0,0 |  | 21,9 | 0,0 | 2:44 | 0 | 
					| 57 | 13:22:05 | 5 |  |  | 825 | 00:07:12 | 0,0 |  | 41,7 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| 33 | 13:33:59 | 3 |  |  | 1 106 | 00:11:54 | 0,0 |  | 15,1 | 0,0 | 3:58 | 0 | 
					| 68 | 13:44:02 | 6 |  |  | 709 | 00:10:03 | 0,0 |  | 35,8 | 0,0 | 1:41 | 0 | 
					| 46 | 13:53:06 | 4 |  |  | 930 | 00:09:04 | 0,0 |  | 26,5 | 0,0 | 2:16 | 0 | 
					| 44 | 14:01:58 | 4 |  |  | 684 | 00:08:52 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 83 | 14:12:21 | 8 |  |  | 900 | 00:10:23 | 0,0 |  | 46,2 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 63 | 14:23:59 | 6 |  |  | 864 | 00:11:38 | 0,0 |  | 30,9 | 0,0 | 1:56 | 0 | 
					| 86 | 14:51:24 | 8 |  |  | 1 530 | 00:27:25 | 0,0 |  | 17,5 | 0,0 | 3:26 | 0 | 
					| 72 | 15:06:54 | 7 |  |  | 1 388 | 00:15:30 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 37 | 15:15:05 | 3 |  |  | 763 | 00:08:11 | 0,0 |  | 22,0 | 0,0 | 2:44 | 0 | 
					| 80 | 15:30:21 | 8 |  |  | 664 | 00:15:16 | 0,0 |  | 31,4 | 0,0 | 1:55 | 0 | 
					| 54 | 15:42:39 | 5 |  |  | 652 | 00:12:18 | 0,0 |  | 24,4 | 0,0 | 2:28 | 0 | 
					| 65 | 15:55:08 | 6 |  |  | 1 052 | 00:12:29 | 0,0 |  | 28,8 | 0,0 | 2:05 | 0 | 
					| 87 | 16:15:16 | 8 |  |  | 1 074 | 00:20:08 | 0,0 |  | 23,8 | 0,0 | 2:31 | 0 | 
					| 52 | 16:30:01 | 5 |  |  | 1 067 | 00:14:45 | 0,0 |  | 20,3 | 0,0 | 2:57 | 0 | 
					| 53 | 16:50:34 | 5 |  |  | 1 762 | 00:20:33 | 0,0 |  | 14,6 | 0,0 | 4:07 | 0 | 
					| 49 | 16:59:45 | 4 |  |  | 678 | 00:09:11 | 0,0 |  | 26,1 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 82 | 17:15:42 | 8 |  |  | 1 155 | 00:15:57 | 0,0 |  | 30,1 | 0,0 | 1:60 | 0 | 
					| 36 | 17:35:23 | 3 |  |  | 726 | 00:19:41 | 0,0 |  | 9,1 | 0,0 | 6:34 | 0 | 
					| 64 | 17:48:38 | 6 |  |  | 1 164 | 00:13:15 | 0,0 |  | 27,2 | 0,0 | 2:12 | 0 | 
					| 31 | 18:05:01 | 3 |  |  | 1 336 | 00:16:23 | 0,0 |  | 11,0 | 0,0 | 5:28 | 0 | 
					| Финиш | 18:09:15 | 0 |  |  | 2 791 | 00:04:14 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:14:48 | 4 |  |  | 2 436 | 00:05:33 | 0,0 |  | 43,2 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 157 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 157 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:54:15 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 32 237 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 26,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:15 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |