Формат: М6Р
        
    
    
        Команда: 214 Москва ЮАО, лично
Евгений Санто
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:04:33 | 3 |  |  | 556 | 00:04:33 | 0,0 |  | 39,6 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 38 | 12:08:41 | 3 |  |  | 598 | 00:04:08 | 0,0 |  | 43,5 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 57 | 12:14:04 | 5 |  |  | 825 | 00:05:23 | 0,0 |  | 55,7 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 71 | 12:20:04 | 7 |  |  | 938 | 00:06:00 | 0,0 |  | 70,0 | 0,0 | 0:51 | 0 | 
					| 41 | 12:26:03 | 4 |  |  | 540 | 00:05:59 | 0,0 |  | 40,1 | 0,0 | 1:30 | 0 | 
					| 91 | 12:32:13 | 9 |  |  | 721 | 00:06:10 | 0,0 |  | 87,6 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 58 | 12:38:05 | 5 |  |  | 854 | 00:05:52 | 0,0 |  | 51,1 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 42 | 12:48:07 | 4 |  |  | 985 | 00:10:02 | 0,0 |  | 23,9 | 0,0 | 2:30 | 0 | 
					| 35 | 12:54:56 | 3 |  |  | 712 | 00:06:49 | 0,0 |  | 26,4 | 0,0 | 2:16 | 0 | 
					| 64 | 12:59:48 | 6 |  |  | 638 | 00:04:52 | 0,0 |  | 74,0 | 0,0 | 0:49 | 0 | 
					| 36 | 13:08:38 | 3 |  |  | 1 164 | 00:08:50 | 0,0 |  | 20,4 | 0,0 | 2:57 | 0 | 
					| 52 | 13:15:28 | 5 |  |  | 984 | 00:06:50 | 0,0 |  | 43,9 | 0,0 | 1:22 | 0 | 
					| 87 | 13:24:12 | 8 |  |  | 1 067 | 00:08:44 | 0,0 |  | 55,0 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 65 | 13:35:13 | 6 |  |  | 1 074 | 00:11:01 | 0,0 |  | 32,7 | 0,0 | 1:50 | 0 | 
					| 54 | 13:42:53 | 5 |  |  | 1 052 | 00:07:40 | 0,0 |  | 39,1 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 80 | 13:48:50 | 8 |  |  | 652 | 00:05:57 | 0,0 |  | 80,7 | 0,0 | 0:45 | 0 | 
					| 37 | 13:56:55 | 3 |  |  | 664 | 00:08:05 | 0,0 |  | 22,3 | 0,0 | 2:42 | 0 | 
					| 72 | 14:01:40 | 7 |  |  | 763 | 00:04:45 | 0,0 |  | 88,4 | 0,0 | 0:41 | 0 | 
					| 86 | 14:14:30 | 8 |  |  | 1 388 | 00:12:50 | 0,0 |  | 37,4 | 0,0 | 1:36 | 0 | 
					| 63 | 14:30:47 | 6 |  |  | 1 530 | 00:16:17 | 0,0 |  | 22,1 | 0,0 | 2:43 | 0 | 
					| 83 | 14:39:34 | 8 |  |  | 864 | 00:08:47 | 0,0 |  | 54,6 | 0,0 | 1:06 | 0 | 
					| 33 | 14:46:19 | 3 |  |  | 976 | 00:06:45 | 0,0 |  | 26,7 | 0,0 | 2:15 | 0 | 
					| 44 | 14:52:31 | 4 |  |  | 838 | 00:06:12 | 0,0 |  | 38,7 | 0,0 | 1:33 | 0 | 
					| 46 | 15:02:00 | 4 |  |  | 684 | 00:09:29 | 0,0 |  | 25,3 | 0,0 | 2:22 | 0 | 
					| 78 | 15:08:48 | 7 |  |  | 833 | 00:06:48 | 0,0 |  | 61,8 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 59 | 15:17:10 | 5 |  |  | 1 259 | 00:08:22 | 0,0 |  | 35,9 | 0,0 | 1:40 | 0 | 
					| 61 | 15:27:07 | 6 |  |  | 1 080 | 00:09:57 | 0,0 |  | 36,2 | 0,0 | 1:39 | 0 | 
					| 92 | 15:33:45 | 9 |  |  | 964 | 00:06:38 | 0,0 |  | 81,4 | 0,0 | 0:44 | 0 | 
					| 68 | 15:47:37 | 6 |  |  | 2 279 | 00:13:52 | 0,0 |  | 26,0 | 0,0 | 2:19 | 0 | 
					| 34 | 15:55:00 | 3 |  |  | 546 | 00:07:23 | 0,0 |  | 24,4 | 0,0 | 2:28 | 0 | 
					| 39 | 16:02:23 | 3 |  |  | 1 012 | 00:07:23 | 0,0 |  | 24,4 | 0,0 | 2:28 | 0 | 
					| 77 | 16:08:56 | 7 |  |  | 1 138 | 00:06:33 | 0,0 |  | 64,1 | 0,0 | 0:56 | 0 | 
					| 47 | 16:17:14 | 4 |  |  | 1 019 | 00:08:18 | 0,0 |  | 28,9 | 0,0 | 2:05 | 0 | 
					| 84 | 16:24:42 | 8 |  |  | 681 | 00:07:28 | 0,0 |  | 64,3 | 0,0 | 0:56 | 0 | 
					| 60 | 16:35:04 | 6 |  |  | 1 303 | 00:10:22 | 0,0 |  | 34,7 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| 85 | 16:53:27 | 8 |  |  | 1 593 | 00:18:23 | 0,0 |  | 26,1 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 66 | 16:59:16 | 6 |  |  | 1 209 | 00:05:49 | 0,0 |  | 61,9 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 56 | 17:05:01 | 5 |  |  | 817 | 00:05:45 | 0,0 |  | 52,2 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 69 | 17:14:15 | 6 |  |  | 1 381 | 00:09:14 | 0,0 |  | 39,0 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 70 | 17:23:23 | 7 |  |  | 1 659 | 00:09:08 | 0,0 |  | 46,0 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 76 | 17:29:45 | 7 |  |  | 996 | 00:06:22 | 0,0 |  | 66,0 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 48 | 17:37:32 | 4 |  |  | 1 375 | 00:07:47 | 0,0 |  | 30,8 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 30 | 17:43:35 | 3 |  |  | 803 | 00:06:03 | 0,0 |  | 29,8 | 0,0 | 2:01 | 0 | 
					| 31 | 17:50:14 | 3 |  |  | 780 | 00:06:39 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| Финиш | 17:53:54 | 0 |  |  | 2 791 | 00:03:40 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 18:05:47 | 4 |  |  | 2 436 | 00:11:53 | 0,0 |  | 20,2 | 0,0 | 2:58 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 244 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 244 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:53:54 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 49 021 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 41,4 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:27 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |