Формат: М3Б
        
    
    
        Команда: 234 Омега, Москва ВАО
Артём Тихонов
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:18:42 | 3 |  |  | 424 | 00:03:42 | 0,0 |  | 48,6 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 40 | 12:24:39 | 4 |  |  | 652 | 00:05:57 | 0,0 |  | 40,3 | 0,0 | 1:29 | 0 | 
					| 33 | 12:33:01 | 3 |  |  | 987 | 00:08:22 | 0,0 |  | 21,5 | 0,0 | 2:47 | 0 | 
					| 83 | 12:41:39 | 8 |  |  | 976 | 00:08:38 | 0,0 |  | 55,6 | 0,0 | 1:05 | 0 | 
					| 63 | 12:51:39 | 6 |  |  | 864 | 00:10:00 | 0,0 |  | 36,0 | 0,0 | 1:40 | 0 | 
					| 86 | 13:10:02 | 8 |  |  | 1 530 | 00:18:23 | 0,0 |  | 26,1 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 91 | 13:23:38 | 9 |  |  | 1 143 | 00:13:36 | 0,0 |  | 39,7 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 72 | 13:33:16 | 7 |  |  | 899 | 00:09:38 | 0,0 |  | 43,6 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 37 | 13:40:09 | 3 |  |  | 763 | 00:06:53 | 0,0 |  | 26,2 | 0,0 | 2:18 | 0 | 
					| 80 | 13:49:17 | 8 |  |  | 664 | 00:09:08 | 0,0 |  | 52,6 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 54 | 13:56:56 | 5 |  |  | 652 | 00:07:39 | 0,0 |  | 39,2 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 65 | 14:08:30 | 6 |  |  | 1 052 | 00:11:34 | 0,0 |  | 31,1 | 0,0 | 1:56 | 0 | 
					| 87 | 14:21:05 | 8 |  |  | 1 074 | 00:12:35 | 0,0 |  | 38,1 | 0,0 | 1:34 | 0 | 
					| 52 | 14:31:00 | 5 |  |  | 1 067 | 00:09:55 | 0,0 |  | 30,3 | 0,0 | 1:59 | 0 | 
					| 36 | 14:40:49 | 3 |  |  | 984 | 00:09:49 | 0,0 |  | 18,3 | 0,0 | 3:16 | 0 | 
					| 42 | 14:46:23 | 4 |  |  | 647 | 00:05:34 | 0,0 |  | 43,1 | 0,0 | 1:24 | 0 | 
					| 35 | 14:54:28 | 3 |  |  | 712 | 00:08:05 | 0,0 |  | 22,3 | 0,0 | 2:42 | 0 | 
					| 64 | 14:59:32 | 6 |  |  | 638 | 00:05:04 | 0,0 |  | 71,1 | 0,0 | 0:51 | 0 | 
					| 32 | 15:07:09 | 3 |  |  | 779 | 00:07:37 | 0,0 |  | 23,6 | 0,0 | 2:32 | 0 | 
					| Финиш | 15:11:10 | 0 |  |  | 556 | 00:04:01 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 102 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 102 | 
	        | Время на дистанции | : | 02:56:10 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 17 063 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 34,7 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:44 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |