Формат: М6В
        
    
    
        Команда: 244 Барсуки, Истринский р-н
Максим Юрлов, Павел Рудлевский
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:02:26 | 3 |  |  | 424 | 00:02:26 | 0,0 |  | 74,0 | 0,0 | 0:49 | 0 | 
					| 40 | 12:06:04 | 4 |  |  | 652 | 00:03:38 | 0,0 |  | 66,1 | 0,0 | 0:54 | 0 | 
					| 33 | 12:11:22 | 3 |  |  | 987 | 00:05:18 | 0,0 |  | 34,0 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 44 | 12:15:18 | 4 |  |  | 838 | 00:03:56 | 0,0 |  | 61,0 | 0,0 | 0:59 | 0 | 
					| 78 | 12:26:39 | 7 |  |  | 1 516 | 00:11:21 | 0,0 |  | 37,0 | 0,0 | 1:37 | 0 | 
					| 61 | 12:36:42 | 6 |  |  | 859 | 00:10:03 | 0,0 |  | 35,8 | 0,0 | 1:41 | 0 | 
					| 96 | 12:50:35 | 9 |  |  | 2 792 | 00:13:53 | 0,0 |  | 38,9 | 0,0 | 1:33 | 0 | 
					| 60 | 13:15:42 | 6 |  |  | 1 662 | 00:25:07 | 0,0 |  | 14,3 | 0,0 | 4:11 | 0 | 
					| 39 | 13:44:40 | 3 |  |  | 3 099 | 00:28:58 | 0,0 |  | 6,2 | 0,0 | 9:39 | 0 | 
					| 45 | 13:50:22 | 4 |  |  | 343 | 00:05:42 | 0,0 |  | 42,1 | 0,0 | 1:26 | 0 | 
					| 68 | 14:05:37 | 6 |  |  | 1 298 | 00:15:15 | 0,0 |  | 23,6 | 0,0 | 2:33 | 0 | 
					| 63 | 14:22:03 | 6 |  |  | 2 357 | 00:16:26 | 0,0 |  | 21,9 | 0,0 | 2:44 | 0 | 
					| 86 | 14:34:47 | 8 |  |  | 1 530 | 00:12:44 | 0,0 |  | 37,7 | 0,0 | 1:35 | 0 | 
					| 72 | 14:43:59 | 7 |  |  | 1 388 | 00:09:12 | 0,0 |  | 45,7 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 37 | 14:51:00 | 3 |  |  | 763 | 00:07:01 | 0,0 |  | 25,7 | 0,0 | 2:20 | 0 | 
					| 58 | 14:56:09 | 5 |  |  | 837 | 00:05:09 | 0,0 |  | 58,3 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 91 | 15:02:04 | 9 |  |  | 854 | 00:05:55 | 0,0 |  | 91,3 | 0,0 | 0:39 | 0 | 
					| 41 | 15:07:16 | 4 |  |  | 721 | 00:05:12 | 0,0 |  | 46,2 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 71 | 15:10:32 | 7 |  |  | 540 | 00:03:16 | 0,0 |  | 128,6 | 0,0 | 0:28 | 0 | 
					| 57 | 15:14:19 | 5 |  |  | 938 | 00:03:47 | 0,0 |  | 79,3 | 0,0 | 0:45 | 0 | 
					| 38 | 15:19:30 | 3 |  |  | 825 | 00:05:11 | 0,0 |  | 34,7 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| 32 | 15:23:07 | 3 |  |  | 598 | 00:03:37 | 0,0 |  | 49,8 | 0,0 | 1:12 | 0 | 
					| 64 | 15:27:42 | 6 |  |  | 779 | 00:04:35 | 0,0 |  | 78,5 | 0,0 | 0:46 | 0 | 
					| 35 | 15:32:46 | 3 |  |  | 638 | 00:05:04 | 0,0 |  | 35,5 | 0,0 | 1:41 | 0 | 
					| 42 | 15:38:59 | 4 |  |  | 712 | 00:06:13 | 0,0 |  | 38,6 | 0,0 | 1:33 | 0 | 
					| 87 | 15:44:50 | 8 |  |  | 1 065 | 00:05:51 | 0,0 |  | 82,1 | 0,0 | 0:44 | 0 | 
					| 80 | 15:52:07 | 8 |  |  | 989 | 00:07:17 | 0,0 |  | 65,9 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 54 | 15:56:59 | 5 |  |  | 652 | 00:04:52 | 0,0 |  | 61,6 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 65 | 16:03:10 | 6 |  |  | 1 052 | 00:06:11 | 0,0 |  | 58,2 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 73 | 16:19:29 | 7 |  |  | 1 367 | 00:16:19 | 0,0 |  | 25,7 | 0,0 | 2:20 | 0 | 
					| 55 | 16:23:22 | 5 |  |  | 665 | 00:03:53 | 0,0 |  | 77,3 | 0,0 | 0:47 | 0 | 
					| 89 | 16:29:42 | 8 |  |  | 1 167 | 00:06:20 | 0,0 |  | 75,8 | 0,0 | 0:48 | 0 | 
					| 90 | 16:42:03 | 9 |  |  | 2 190 | 00:12:21 | 0,0 |  | 43,7 | 0,0 | 1:22 | 0 | 
					| 51 | 16:50:52 | 5 |  |  | 1 612 | 00:08:49 | 0,0 |  | 34,0 | 0,0 | 1:46 | 0 | 
					| 52 | 17:03:49 | 5 |  |  | 2 032 | 00:12:57 | 0,0 |  | 23,2 | 0,0 | 2:35 | 0 | 
					| 53 | 17:10:51 | 5 |  |  | 1 762 | 00:07:02 | 0,0 |  | 42,7 | 0,0 | 1:24 | 0 | 
					| 49 | 17:16:01 | 4 |  |  | 678 | 00:05:10 | 0,0 |  | 46,5 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 94 | 17:22:52 | 9 |  |  | 1 525 | 00:06:51 | 0,0 |  | 78,8 | 0,0 | 0:46 | 0 | 
					| 82 | 17:34:07 | 8 |  |  | 2 381 | 00:11:15 | 0,0 |  | 42,7 | 0,0 | 1:24 | 0 | 
					| 36 | 17:44:41 | 3 |  |  | 726 | 00:10:34 | 0,0 |  | 17,0 | 0,0 | 3:31 | 0 | 
					| Финиш | 17:52:58 | 0 |  |  | 2 791 | 00:08:17 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 43 | 17:55:21 | 4 |  |  | 3 811 | 00:02:23 | 0,0 |  | 100,7 | 0,0 | 0:36 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 227 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 227 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:52:58 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 54 415 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 38,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:33 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |