Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: Ж6В

Команда: 259 Москва ЮЗАО, лично
Екатерина Шалдышева
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3212:03:203  556 00:03:20 0,0 54,0 0,0 1:07 0
3812:07:253  598 00:04:05 0,0 44,1 0,0 1:22 0
5712:11:365  825 00:04:11 0,0 71,7 0,0 0:50 0
7112:15:307  938 00:03:54 0,0 107,7 0,0 0:33 0
4112:19:394  540 00:04:09 0,0 57,8 0,0 1:02 0
8612:33:218  685 00:13:42 0,0 35,0 0,0 1:43 0
7212:41:337  1 388 00:08:12 0,0 51,2 0,0 1:10 0
9112:47:219  899 00:05:48 0,0 93,1 0,0 0:39 0
5812:52:025  854 00:04:41 0,0 64,1 0,0 0:56 0
3712:57:513  837 00:05:49 0,0 30,9 0,0 1:56 0
8013:05:238  664 00:07:32 0,0 63,7 0,0 0:57 0
5413:10:565  652 00:05:33 0,0 54,1 0,0 1:07 0
8713:19:548  1 472 00:08:58 0,0 53,5 0,0 1:07 0
4213:24:514  1 065 00:04:57 0,0 48,5 0,0 1:14 0
3613:29:313  647 00:04:40 0,0 38,6 0,0 1:33 0
8213:37:568  726 00:08:25 0,0 57,0 0,0 1:03 0
9413:46:449  2 381 00:08:48 0,0 61,4 0,0 0:59 0
4913:53:384  1 525 00:06:54 0,0 34,8 0,0 1:44 0
5313:58:105  678 00:04:32 0,0 66,2 0,0 0:54 0
5214:05:165  1 762 00:07:06 0,0 42,3 0,0 1:25 0
6514:14:056  1 588 00:08:49 0,0 40,8 0,0 1:28 0
7314:26:227  1 367 00:12:17 0,0 34,2 0,0 1:45 0
5514:30:015  665 00:03:39 0,0 82,2 0,0 0:44 0
8914:38:098  1 167 00:08:08 0,0 59,0 0,0 1:01 0
7414:53:237  2 224 00:15:14 0,0 27,6 0,0 2:11 0
8814:59:538  1 096 00:06:30 0,0 73,8 0,0 0:49 0
6215:07:236  1 107 00:07:30 0,0 48,0 0,0 1:15 0
9015:14:489  469 00:07:25 0,0 72,8 0,0 0:49 0
5115:23:265  1 612 00:08:38 0,0 34,7 0,0 1:44 0
9315:36:549  1 808 00:13:28 0,0 40,1 0,0 1:30 0
5015:47:485  1 455 00:10:54 0,0 27,5 0,0 2:11 0
7515:51:167  1 041 00:03:28 0,0 121,2 0,0 0:30 0
6915:58:386  1 242 00:07:22 0,0 48,9 0,0 1:14 0
7016:05:447  1 659 00:07:06 0,0 59,2 0,0 1:01 0
7616:13:577  996 00:08:13 0,0 51,1 0,0 1:10 0
5616:20:125  946 00:06:15 0,0 48,0 0,0 1:15 0
6616:24:026  817 00:03:50 0,0 93,9 0,0 0:38 0
8516:27:468  1 209 00:03:44 0,0 128,6 0,0 0:28 0
6016:41:016  1 593 00:13:15 0,0 27,2 0,0 2:12 0
9616:48:549  1 662 00:07:53 0,0 68,5 0,0 0:53 0
5916:57:505  1 896 00:08:56 0,0 33,6 0,0 1:47 0
6117:03:346  1 080 00:05:44 0,0 62,8 0,0 0:57 0
9217:08:259  964 00:04:51 0,0 111,3 0,0 0:32 0
7817:15:367  1 159 00:07:11 0,0 58,5 0,0 1:02 0
4617:20:394  833 00:05:03 0,0 47,5 0,0 1:16 0
4417:27:454  684 00:07:06 0,0 33,8 0,0 1:47 0
8317:35:278  900 00:07:42 0,0 62,3 0,0 0:58 0
3317:39:583  976 00:04:31 0,0 39,9 0,0 1:30 0
4017:45:294  987 00:05:31 0,0 43,5 0,0 1:23 0
3117:51:503  652 00:06:21 0,0 28,3 0,0 2:07 0
Финиш17:55:140  424 00:03:24 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:302
Штраф:0
Результат:302
Время на дистанции:05:55:14
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:55 970
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:51,0
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:11
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021