Формат: М6В
        
    
    
        Команда: 294 Москва ЮАО, лично
Иван Артемов
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 12:06:38 | 3 |  |  | 556 | 00:06:38 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 38 | 12:11:41 | 3 |  |  | 598 | 00:05:03 | 0,0 |  | 35,6 | 0,0 | 1:41 | 0 | 
					| 71 | 12:18:48 | 7 |  |  | 897 | 00:07:07 | 0,0 |  | 59,0 | 0,0 | 1:01 | 0 | 
					| 41 | 12:24:04 | 4 |  |  | 540 | 00:05:16 | 0,0 |  | 45,6 | 0,0 | 1:19 | 0 | 
					| 86 | 12:41:03 | 8 |  |  | 685 | 00:16:59 | 0,0 |  | 28,3 | 0,0 | 2:07 | 0 | 
					| 91 | 12:49:02 | 9 |  |  | 1 143 | 00:07:59 | 0,0 |  | 67,6 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 72 | 13:05:15 | 7 |  |  | 899 | 00:16:13 | 0,0 |  | 25,9 | 0,0 | 2:19 | 0 | 
					| 80 | 13:21:19 | 8 |  |  | 1 184 | 00:16:04 | 0,0 |  | 29,9 | 0,0 | 2:01 | 0 | 
					| 54 | 13:31:55 | 5 |  |  | 652 | 00:10:36 | 0,0 |  | 28,3 | 0,0 | 2:07 | 0 | 
					| 65 | 13:44:27 | 6 |  |  | 1 052 | 00:12:32 | 0,0 |  | 28,7 | 0,0 | 2:05 | 0 | 
					| 87 | 13:56:06 | 8 |  |  | 1 074 | 00:11:39 | 0,0 |  | 41,2 | 0,0 | 1:27 | 0 | 
					| 52 | 14:05:00 | 5 |  |  | 1 067 | 00:08:54 | 0,0 |  | 33,7 | 0,0 | 1:47 | 0 | 
					| 73 | 14:24:52 | 7 |  |  | 1 786 | 00:19:52 | 0,0 |  | 21,1 | 0,0 | 2:50 | 0 | 
					| 55 | 14:29:20 | 5 |  |  | 665 | 00:04:28 | 0,0 |  | 67,2 | 0,0 | 0:54 | 0 | 
					| 89 | 14:49:26 | 8 |  |  | 1 167 | 00:20:06 | 0,0 |  | 23,9 | 0,0 | 2:31 | 0 | 
					| 74 | 15:07:12 | 7 |  |  | 2 224 | 00:17:46 | 0,0 |  | 23,6 | 0,0 | 2:32 | 0 | 
					| 88 | 15:19:55 | 8 |  |  | 1 096 | 00:12:43 | 0,0 |  | 37,7 | 0,0 | 1:35 | 0 | 
					| 62 | 15:29:05 | 6 |  |  | 1 107 | 00:09:10 | 0,0 |  | 39,3 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 90 | 15:39:36 | 9 |  |  | 469 | 00:10:31 | 0,0 |  | 51,3 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 51 | 15:51:57 | 5 |  |  | 1 612 | 00:12:21 | 0,0 |  | 24,3 | 0,0 | 2:28 | 0 | 
					| 93 | 16:12:22 | 9 |  |  | 1 808 | 00:20:25 | 0,0 |  | 26,4 | 0,0 | 2:16 | 0 | 
					| 50 | 16:27:13 | 5 |  |  | 1 455 | 00:14:51 | 0,0 |  | 20,2 | 0,0 | 2:58 | 0 | 
					| 75 | 16:32:36 | 7 |  |  | 1 041 | 00:05:23 | 0,0 |  | 78,0 | 0,0 | 0:46 | 0 | 
					| 81 | 16:47:22 | 8 |  |  | 1 205 | 00:14:46 | 0,0 |  | 32,5 | 0,0 | 1:51 | 0 | 
					| 69 | 17:05:41 | 6 |  |  | 1 562 | 00:18:19 | 0,0 |  | 19,7 | 0,0 | 3:03 | 0 | 
					| 70 | 17:13:34 | 7 |  |  | 1 659 | 00:07:53 | 0,0 |  | 53,3 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 76 | 17:21:44 | 7 |  |  | 996 | 00:08:10 | 0,0 |  | 51,4 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 56 | 17:27:57 | 5 |  |  | 946 | 00:06:13 | 0,0 |  | 48,3 | 0,0 | 1:15 | 0 | 
					| 66 | 17:34:01 | 6 |  |  | 817 | 00:06:04 | 0,0 |  | 59,3 | 0,0 | 1:01 | 0 | 
					| 85 | 17:38:24 | 8 |  |  | 1 209 | 00:04:23 | 0,0 |  | 109,5 | 0,0 | 0:33 | 0 | 
					| 48 | 17:46:17 | 4 |  |  | 2 453 | 00:07:53 | 0,0 |  | 30,4 | 0,0 | 1:58 | 0 | 
					| 30 | 17:52:45 | 3 |  |  | 803 | 00:06:28 | 0,0 |  | 27,8 | 0,0 | 2:09 | 0 | 
					| Финиш | 17:56:46 | 0 |  |  | 2 946 | 00:04:01 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 37 | 18:08:26 | 3 |  |  | 3 236 | 00:11:40 | 0,0 |  | 15,4 | 0,0 | 3:53 | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 206 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 206 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:56:46 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 42 609 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 34,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:44 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |