Формат: М6В
        
    
    
        Команда: 313 Крылатый батальон, Химки
Игорь Кочетков
Старт: 10.04.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 30 | 12:03:53 | 3 |  |  | 392 | 00:03:53 | 0,0 |  | 46,4 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 48 | 12:10:00 | 4 |  |  | 803 | 00:06:07 | 0,0 |  | 39,2 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 66 | 12:13:27 | 6 |  |  | 1 255 | 00:03:27 | 0,0 |  | 104,3 | 0,0 | 0:35 | 0 | 
					| 85 | 12:17:13 | 8 |  |  | 1 209 | 00:03:46 | 0,0 |  | 127,4 | 0,0 | 0:28 | 0 | 
					| 56 | 12:23:23 | 5 |  |  | 1 337 | 00:06:10 | 0,0 |  | 48,6 | 0,0 | 1:14 | 0 | 
					| 76 | 12:28:34 | 7 |  |  | 946 | 00:05:11 | 0,0 |  | 81,0 | 0,0 | 0:44 | 0 | 
					| 70 | 12:32:43 | 7 |  |  | 996 | 00:04:09 | 0,0 |  | 101,2 | 0,0 | 0:36 | 0 | 
					| 69 | 12:39:43 | 6 |  |  | 1 659 | 00:07:00 | 0,0 |  | 51,4 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 81 | 12:48:55 | 8 |  |  | 1 562 | 00:09:12 | 0,0 |  | 52,2 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 75 | 12:55:22 | 7 |  |  | 1 205 | 00:06:27 | 0,0 |  | 65,1 | 0,0 | 0:55 | 0 | 
					| 50 | 12:58:58 | 5 |  |  | 1 041 | 00:03:36 | 0,0 |  | 83,3 | 0,0 | 0:43 | 0 | 
					| 93 | 13:10:36 | 9 |  |  | 1 455 | 00:11:38 | 0,0 |  | 46,4 | 0,0 | 1:18 | 0 | 
					| 74 | 13:20:46 | 7 |  |  | 1 778 | 00:10:10 | 0,0 |  | 41,3 | 0,0 | 1:27 | 0 | 
					| 88 | 13:27:54 | 8 |  |  | 1 096 | 00:07:08 | 0,0 |  | 67,3 | 0,0 | 0:54 | 0 | 
					| 51 | 13:34:35 | 5 |  |  | 1 390 | 00:06:41 | 0,0 |  | 44,9 | 0,0 | 1:20 | 0 | 
					| 62 | 13:42:53 | 6 |  |  | 1 200 | 00:08:18 | 0,0 |  | 43,4 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 90 | 13:51:56 | 9 |  |  | 469 | 00:09:03 | 0,0 |  | 59,7 | 0,0 | 1:00 | 0 | 
					| 89 | 14:07:31 | 8 |  |  | 2 190 | 00:15:35 | 0,0 |  | 30,8 | 0,0 | 1:57 | 0 | 
					| 55 | 14:13:57 | 5 |  |  | 1 167 | 00:06:26 | 0,0 |  | 46,6 | 0,0 | 1:17 | 0 | 
					| 73 | 14:18:22 | 7 |  |  | 665 | 00:04:25 | 0,0 |  | 95,1 | 0,0 | 0:38 | 0 | 
					| 65 | 14:26:25 | 6 |  |  | 1 367 | 00:08:03 | 0,0 |  | 44,7 | 0,0 | 1:21 | 0 | 
					| 54 | 14:35:30 | 5 |  |  | 1 052 | 00:09:05 | 0,0 |  | 33,0 | 0,0 | 1:49 | 0 | 
					| 80 | 14:40:14 | 8 |  |  | 652 | 00:04:44 | 0,0 |  | 101,4 | 0,0 | 0:36 | 0 | 
					| 37 | 14:51:03 | 3 |  |  | 664 | 00:10:49 | 0,0 |  | 16,6 | 0,0 | 3:36 | 0 | 
					| 72 | 14:56:51 | 7 |  |  | 763 | 00:05:48 | 0,0 |  | 72,4 | 0,0 | 0:50 | 0 | 
					| 86 | 15:05:55 | 8 |  |  | 1 388 | 00:09:04 | 0,0 |  | 52,9 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 41 | 15:32:08 | 4 |  |  | 685 | 00:26:13 | 0,0 |  | 9,2 | 0,0 | 6:33 | 0 | 
					| 71 | 15:36:48 | 7 |  |  | 540 | 00:04:40 | 0,0 |  | 90,0 | 0,0 | 0:40 | 0 | 
					| 91 | 15:40:41 | 9 |  |  | 887 | 00:03:53 | 0,0 |  | 139,1 | 0,0 | 0:26 | 0 | 
					| 58 | 15:45:55 | 5 |  |  | 854 | 00:05:14 | 0,0 |  | 57,3 | 0,0 | 1:03 | 0 | 
					| 87 | 15:54:14 | 8 |  |  | 1 069 | 00:08:19 | 0,0 |  | 57,7 | 0,0 | 1:02 | 0 | 
					| 52 | 16:01:39 | 5 |  |  | 1 067 | 00:07:25 | 0,0 |  | 40,4 | 0,0 | 1:29 | 0 | 
					| 82 | 16:10:51 | 8 |  |  | 1 702 | 00:09:12 | 0,0 |  | 52,2 | 0,0 | 1:09 | 0 | 
					| 94 | 16:20:44 | 9 |  |  | 2 381 | 00:09:53 | 0,0 |  | 54,6 | 0,0 | 1:06 | 0 | 
					| 49 | 16:27:46 | 4 |  |  | 1 525 | 00:07:02 | 0,0 |  | 34,1 | 0,0 | 1:45 | 0 | 
					| 53 | 16:36:29 | 5 |  |  | 678 | 00:08:43 | 0,0 |  | 34,4 | 0,0 | 1:45 | 0 | 
					| 36 | 16:44:19 | 3 |  |  | 1 675 | 00:07:50 | 0,0 |  | 23,0 | 0,0 | 2:37 | 0 | 
					| 42 | 16:50:26 | 4 |  |  | 647 | 00:06:07 | 0,0 |  | 39,2 | 0,0 | 1:32 | 0 | 
					| 35 | 16:56:51 | 3 |  |  | 712 | 00:06:25 | 0,0 |  | 28,1 | 0,0 | 2:08 | 0 | 
					| 64 | 17:00:17 | 6 |  |  | 638 | 00:03:26 | 0,0 |  | 104,9 | 0,0 | 0:34 | 0 | 
					| 32 | 17:06:22 | 3 |  |  | 779 | 00:06:05 | 0,0 |  | 29,6 | 0,0 | 2:02 | 0 | 
					| 38 | 17:10:06 | 3 |  |  | 598 | 00:03:44 | 0,0 |  | 48,2 | 0,0 | 1:15 | 0 | 
					| 57 | 17:15:42 | 5 |  |  | 825 | 00:05:36 | 0,0 |  | 53,6 | 0,0 | 1:07 | 0 | 
					| 63 | 17:25:55 | 6 |  |  | 1 385 | 00:10:13 | 0,0 |  | 35,2 | 0,0 | 1:42 | 0 | 
					| 83 | 17:31:29 | 8 |  |  | 864 | 00:05:34 | 0,0 |  | 86,2 | 0,0 | 0:42 | 0 | 
					| 44 | 17:42:39 | 4 |  |  | 900 | 00:11:10 | 0,0 |  | 21,5 | 0,0 | 2:48 | 0 | 
					| 46 | 17:49:08 | 4 |  |  | 684 | 00:06:29 | 0,0 |  | 37,0 | 0,0 | 1:37 | 0 | 
					| 68 | 17:53:17 | 6 |  |  | 930 | 00:04:09 | 0,0 |  | 86,7 | 0,0 | 0:42 | 0 | 
					| Финиш | 18:05:38 | 0 |  |  | 1 813 | 00:12:21 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 286 | 
	        | Штраф | : | 6 | 
	        | Результат | : | 280 | 
	        | Время на дистанции | : | 06:05:38 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 53 539 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 45,9 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:17 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |