Формат: М6Б
        
    
    
        Команда: 322 Белгород, лично
Вячеслав Савченко
Старт: 10.04.2021 12:15:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 31 | 12:18:37 | 3 |  |  | 424 | 00:03:37 | 0,0 |  | 49,8 | 0,0 | 1:12 | 0 | 
					| 40 | 12:23:44 | 4 |  |  | 652 | 00:05:07 | 0,0 |  | 46,9 | 0,0 | 1:17 | 0 | 
					| 39 | 12:33:14 | 3 |  |  | 393 | 00:09:30 | 0,0 |  | 18,9 | 0,0 | 3:10 | 0 | 
					| 77 | 12:41:29 | 7 |  |  | 1 138 | 00:08:15 | 0,0 |  | 50,9 | 0,0 | 1:11 | 0 | 
					| 47 | 12:52:39 | 4 |  |  | 1 019 | 00:11:10 | 0,0 |  | 21,5 | 0,0 | 2:48 | 0 | 
					| 84 | 13:00:24 | 8 |  |  | 681 | 00:07:45 | 0,0 |  | 61,9 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 60 | 13:19:25 | 6 |  |  | 1 303 | 00:19:01 | 0,0 |  | 18,9 | 0,0 | 3:10 | 0 | 
					| 96 | 13:33:31 | 9 |  |  | 1 662 | 00:14:06 | 0,0 |  | 38,3 | 0,0 | 1:34 | 0 | 
					| 79 | 14:04:03 | 7 |  |  | 1 034 | 00:30:32 | 0,0 |  | 13,8 | 0,0 | 4:22 | 0 | 
					| 61 | 14:27:42 | 6 |  |  | 1 937 | 00:23:39 | 0,0 |  | 15,2 | 0,0 | 3:57 | 0 | 
					| 92 | 14:35:43 | 9 |  |  | 964 | 00:08:01 | 0,0 |  | 67,4 | 0,0 | 0:53 | 0 | 
					| 78 | 14:47:28 | 7 |  |  | 1 159 | 00:11:45 | 0,0 |  | 35,7 | 0,0 | 1:41 | 0 | 
					| 46 | 14:55:11 | 4 |  |  | 833 | 00:07:43 | 0,0 |  | 31,1 | 0,0 | 1:56 | 0 | 
					| 68 | 15:03:28 | 6 |  |  | 930 | 00:08:17 | 0,0 |  | 43,5 | 0,0 | 1:23 | 0 | 
					| 33 | 15:20:54 | 3 |  |  | 709 | 00:17:26 | 0,0 |  | 10,3 | 0,0 | 5:49 | 0 | 
					| 83 | 15:39:31 | 8 |  |  | 976 | 00:18:37 | 0,0 |  | 25,8 | 0,0 | 2:20 | 0 | 
					| 63 | 15:50:16 | 6 |  |  | 864 | 00:10:45 | 0,0 |  | 33,5 | 0,0 | 1:48 | 0 | 
					| 86 | 16:21:35 | 8 |  |  | 1 530 | 00:31:19 | 0,0 |  | 15,3 | 0,0 | 3:55 | 0 | 
					| 72 | 16:37:59 | 7 |  |  | 1 388 | 00:16:24 | 0,0 |  | 25,6 | 0,0 | 2:21 | 0 | 
					| 37 | 16:45:46 | 3 |  |  | 763 | 00:07:47 | 0,0 |  | 23,1 | 0,0 | 2:36 | 0 | 
					| 58 | 17:00:56 | 5 |  |  | 837 | 00:15:10 | 0,0 |  | 19,8 | 0,0 | 3:02 | 0 | 
					| 91 | 17:18:06 | 9 |  |  | 854 | 00:17:10 | 0,0 |  | 31,5 | 0,0 | 1:54 | 0 | 
					| 71 | 17:26:17 | 7 |  |  | 887 | 00:08:11 | 0,0 |  | 51,3 | 0,0 | 1:10 | 0 | 
					| 38 | 17:35:51 | 3 |  |  | 897 | 00:09:34 | 0,0 |  | 18,8 | 0,0 | 3:11 | 0 | 
					| 32 | 17:42:57 | 3 |  |  | 598 | 00:07:06 | 0,0 |  | 25,4 | 0,0 | 2:22 | 0 | 
					| 64 | 17:53:23 | 6 |  |  | 779 | 00:10:26 | 0,0 |  | 34,5 | 0,0 | 1:44 | 0 | 
					| Финиш | 18:03:40 | 0 |  |  | 984 | 00:10:17 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 151 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 151 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:48:40 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 26 195 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 26,0 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:19 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |