Баллов | : | 23 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 23 |
Время на дистанции | : | 03:43:14 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 15 156 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 6,2 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 9:42 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |