Баллов | : | 38 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 38 |
Время на дистанции | : | 03:55:34 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 19 762 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 9,7 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 6:12 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |