Баллов | : | 121 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 121 |
Время на дистанции | : | 03:48:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 14 992 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 31,8 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:53 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |