Баллов | : | 98 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 98 |
Время на дистанции | : | 03:57:16 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 10 309 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 24,8 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:25 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |