Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М4Б

Команда: - (285)
Фролов Александр (1964), Фролов Александр (1988)
Старт: 23.10.2021 15:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
4511:21:024  1 137 -03:48:57 0,0 -1,0 0,0 -58:46 0
6111:31:076  1 302 00:10:04 0,0 35,8 0,0 1:41 0
3611:41:223  749 00:10:14 0,0 17,6 0,0 3:25 0
9211:47:469  843 00:06:24 0,0 84,4 0,0 0:43 0
5411:54:195  914 00:06:33 0,0 45,8 0,0 1:19 0
4411:59:344  675 00:05:14 0,0 45,9 0,0 1:18 0
3112:04:213  719 00:04:47 0,0 37,6 0,0 1:36 0
3012:09:403  843 00:05:18 0,0 34,0 0,0 1:46 0
3412:15:313  766 00:05:50 0,0 30,9 0,0 1:57 0
5112:22:235  1 012 00:06:52 0,0 43,7 0,0 1:22 0
3712:29:503  994 00:07:27 0,0 24,2 0,0 2:29 0
5012:40:285  1 112 00:10:37 0,0 28,3 0,0 2:07 0
7112:53:297  1 032 00:13:01 0,0 32,3 0,0 1:52 0
9513:07:409  1 748 00:14:10 0,0 38,1 0,0 1:34 0
7313:39:097  1 576 00:31:28 0,0 13,3 0,0 4:30 0
8813:47:468  986 00:08:37 0,0 55,7 0,0 1:05 0
5214:00:205  1 331 00:12:34 0,0 23,9 0,0 2:31 0
4714:14:244  1 514 00:14:04 0,0 17,1 0,0 3:31 0
4614:23:504  1 025 00:09:25 0,0 25,5 0,0 2:21 0
6014:33:396  859 00:09:49 0,0 36,7 0,0 1:38 0
3214:44:143  1 132 00:10:34 0,0 17,0 0,0 3:31 0
Финиш14:47:090  282 00:02:55 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:106
Штраф:0
Результат:106
Время на дистанции:00:-22:-51
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:22 551
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:-278,3
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:-1:47
Средние затраты расстояния, м/балл :0
При отображении карты произошла ошибка


iOrient портал

© Boogier 2021