Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: Ж8Б

Команда: SWH, Москва СЗАО (197)
Подмарькова Наталья (1969)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:58:343  282 00:48:34 0,0 3,7 0,0 16:11 0
5212:22:295  1 166 00:23:55 0,0 12,5 0,0 4:47 0
8812:39:028  1 331 00:16:32 0,0 29,0 0,0 2:04 0
7313:03:297  986 00:24:27 0,0 17,2 0,0 3:30 0
3016:28:363  3 726 03:25:06 0,0 0,9 0,0 68:22 0
3117:04:433  843 00:36:06 0,0 5,0 0,0 12:02 0
5317:04:435  1 828 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
7017:04:437  4 611 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
3617:04:433  4 902 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
4417:04:434  1 144 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
4517:04:434  1 791 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
4717:04:434  3 245 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
7417:04:437  2 084 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
8517:04:438  1 104 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
8917:04:438  3 704 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
9417:04:439  1 820 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
9517:04:439  3 628 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
Финиш19:10:000  2 647 02:05:16 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:97
Штраф:0
Результат:97
Время на дистанции:08:00:00
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:40 842
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:12,1
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:4:57
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021