Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ4Б

Команда: Буженина, Москва ВАО (249)
Потураева Александра (1993), Супов Дмитрий (1988)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:12:563  282 00:02:56 0,0 61,4 0,0 0:59 0
5211:21:395  1 166 00:08:42 0,0 34,5 0,0 1:44 0
8811:32:288  1 331 00:10:48 0,0 44,4 0,0 1:21 0
9511:42:489  778 00:10:19 0,0 52,3 0,0 1:09 0
7511:59:247  1 616 00:16:36 0,0 25,3 0,0 2:22 0
8612:08:418  1 396 00:09:16 0,0 51,8 0,0 1:10 0
6812:22:506  1 226 00:14:09 0,0 25,4 0,0 2:21 0
7812:32:317  741 00:09:40 0,0 43,4 0,0 1:23 0
7712:43:007  669 00:10:28 0,0 40,1 0,0 1:30 0
8112:48:578  599 00:05:57 0,0 80,7 0,0 0:45 0
5812:55:295  562 00:06:32 0,0 45,9 0,0 1:18 0
7613:03:397  800 00:08:09 0,0 51,5 0,0 1:10 0
6213:07:116  410 00:03:32 0,0 101,9 0,0 0:35 0
4013:12:344  444 00:05:22 0,0 44,7 0,0 1:21 0
3913:21:183  756 00:08:44 0,0 20,6 0,0 2:55 0
5713:35:285  647 00:14:09 0,0 21,2 0,0 2:50 0
6513:44:036  611 00:08:34 0,0 42,0 0,0 1:26 0
9313:54:179  941 00:10:14 0,0 52,8 0,0 1:08 0
4114:01:444  683 00:07:26 0,0 32,3 0,0 1:51 0
9014:08:019  603 00:06:17 0,0 85,9 0,0 0:42 0
7314:24:387  1 220 00:16:36 0,0 25,3 0,0 2:22 0
8914:46:388  1 332 00:21:59 0,0 21,8 0,0 2:45 0
4715:00:444  787 00:14:06 0,0 17,0 0,0 3:32 0
Финиш15:17:430  2 416 00:16:58 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:145
Штраф:8
Результат:137
Время на дистанции:04:07:43
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:22 016
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:33,2
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:43
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021