Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ8Б

Команда: Кураган, Москва СЗАО (216)
Сафонов Александр (1965), Сафонова Ирина (1962)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:12:473  282 00:02:47 0,0 64,7 0,0 0:56 0
6011:23:576  1 132 00:11:09 0,0 32,3 0,0 1:51 0
7411:34:337  906 00:10:36 0,0 39,6 0,0 1:31 0
9411:45:209  1 447 00:10:46 0,0 50,2 0,0 1:12 0
7011:55:177  1 250 00:09:56 0,0 42,3 0,0 1:25 0
8912:04:428  936 00:09:25 0,0 51,0 0,0 1:11 0
7312:20:457  1 332 00:16:02 0,0 26,2 0,0 2:17 0
9012:33:419  1 220 00:12:56 0,0 41,8 0,0 1:26 0
4112:41:024  603 00:07:20 0,0 32,7 0,0 1:50 0
9312:48:509  683 00:07:48 0,0 69,2 0,0 0:52 0
6512:59:406  941 00:10:49 0,0 33,3 0,0 1:48 0
5713:08:125  611 00:08:31 0,0 35,2 0,0 1:42 0
6613:17:336  557 00:09:21 0,0 38,5 0,0 1:33 0
6413:27:556  567 00:10:22 0,0 34,7 0,0 1:44 0
8413:34:168  482 00:06:20 0,0 75,8 0,0 0:48 0
4213:41:204  375 00:07:03 0,0 34,0 0,0 1:46 0
8213:52:378  833 00:11:16 0,0 42,6 0,0 1:25 0
6213:59:246  503 00:06:47 0,0 53,1 0,0 1:08 0
7614:03:407  410 00:04:15 0,0 98,8 0,0 0:36 0
4014:09:374  557 00:05:56 0,0 40,4 0,0 1:29 0
5814:23:555  475 00:14:17 0,0 21,0 0,0 2:51 0
8114:30:238  562 00:06:27 0,0 74,4 0,0 0:48 0
3914:34:503  377 00:04:27 0,0 40,4 0,0 1:29 0
7714:43:007  628 00:08:10 0,0 51,4 0,0 1:10 0
6814:54:446  726 00:11:43 0,0 30,7 0,0 1:57 0
7815:08:097  741 00:13:25 0,0 31,3 0,0 1:55 0
6915:15:336  761 00:07:24 0,0 48,6 0,0 1:14 0
3815:30:203  816 00:14:46 0,0 12,2 0,0 4:55 0
4315:40:144  901 00:09:53 0,0 24,3 0,0 2:28 0
8015:48:248  894 00:08:10 0,0 58,8 0,0 1:01 0
5915:57:375  1 003 00:09:13 0,0 32,5 0,0 1:51 0
8716:12:588  707 00:15:20 0,0 31,3 0,0 1:55 0
9116:29:119  782 00:16:12 0,0 33,3 0,0 1:48 0
6716:41:196  1 230 00:12:08 0,0 29,7 0,0 2:01 0
7916:51:437  790 00:10:24 0,0 40,4 0,0 1:29 0
6317:05:186  1 077 00:13:34 0,0 26,5 0,0 2:16 0
5617:15:195  904 00:10:01 0,0 30,0 0,0 2:00 0
8317:26:368  1 199 00:11:16 0,0 42,6 0,0 1:25 0
5517:37:345  954 00:10:57 0,0 27,4 0,0 2:11 0
8617:52:048  1 207 00:14:30 0,0 33,1 0,0 1:49 0
7518:04:077  1 396 00:12:02 0,0 34,9 0,0 1:43 0
9518:26:379  1 616 00:22:30 0,0 24,0 0,0 2:30 0
8818:40:438  778 00:14:06 0,0 34,0 0,0 1:46 0
5218:53:315  1 331 00:12:48 0,0 23,4 0,0 2:34 0
Финиш19:08:120  1 355 00:14:40 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:282
Штраф:0
Результат:282
Время на дистанции:07:58:12
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:38 837
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:35,4
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:42
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021