Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М8Б

Команда: Лыжники из Зеленограда, Москва (180)
Баранов Евгений (1979)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
4511:16:234  1 137 00:06:23 0,0 37,6 0,0 1:36 0
6111:24:226  1 302 00:07:58 0,0 45,2 0,0 1:20 0
3611:29:543  749 00:05:32 0,0 32,5 0,0 1:51 0
9211:36:329  843 00:06:37 0,0 81,6 0,0 0:44 0
5411:41:555  914 00:05:23 0,0 55,7 0,0 1:05 0
4411:46:554  675 00:04:59 0,0 48,2 0,0 1:15 0
3111:51:463  719 00:04:51 0,0 37,1 0,0 1:37 0
3011:57:083  843 00:05:21 0,0 33,6 0,0 1:47 0
3412:03:313  766 00:06:23 0,0 28,2 0,0 2:08 0
5112:10:325  1 012 00:07:00 0,0 42,9 0,0 1:24 0
3712:19:583  994 00:09:25 0,0 19,1 0,0 3:08 0
5012:29:035  1 112 00:09:05 0,0 33,0 0,0 1:49 0
7112:49:427  1 032 00:20:38 0,0 20,4 0,0 2:57 0
9513:03:589  1 748 00:14:16 0,0 37,9 0,0 1:35 0
5513:23:045  1 958 00:19:05 0,0 15,7 0,0 3:49 0
8313:31:008  954 00:07:56 0,0 60,5 0,0 0:59 0
4813:39:004  1 168 00:07:59 0,0 30,1 0,0 1:60 0
5613:48:585  1 334 00:09:58 0,0 30,1 0,0 1:60 0
6313:56:256  904 00:07:27 0,0 48,3 0,0 1:15 0
7914:09:337  1 077 00:13:07 0,0 32,0 0,0 1:52 0
8014:19:388  1 309 00:10:05 0,0 47,6 0,0 1:16 0
8614:27:438  939 00:08:04 0,0 59,5 0,0 1:01 0
7514:37:377  1 396 00:09:54 0,0 42,4 0,0 1:25 0
4914:46:094  900 00:08:31 0,0 28,2 0,0 2:08 0
6814:56:116  817 00:10:02 0,0 35,9 0,0 1:40 0
7815:04:477  741 00:08:36 0,0 48,8 0,0 1:14 0
6915:10:206  761 00:05:33 0,0 64,9 0,0 0:56 0
5815:19:345  744 00:09:13 0,0 32,5 0,0 1:51 0
7715:24:547  658 00:05:20 0,0 78,8 0,0 0:46 0
3915:30:013  628 00:05:06 0,0 35,3 0,0 1:42 0
8115:33:498  377 00:03:48 0,0 126,3 0,0 0:29 0
4015:39:144  392 00:05:25 0,0 44,3 0,0 1:21 0
7615:45:197  557 00:06:04 0,0 69,2 0,0 0:52 0
6215:48:196  410 00:03:00 0,0 120,0 0,0 0:30 0
8215:53:568  503 00:05:37 0,0 85,5 0,0 0:42 0
4216:04:424  833 00:10:45 0,0 22,3 0,0 2:41 0
8416:16:318  375 00:11:49 0,0 40,6 0,0 1:29 0
6416:21:046  482 00:04:32 0,0 79,4 0,0 0:45 0
6616:29:036  567 00:07:58 0,0 45,2 0,0 1:20 0
5716:36:175  557 00:07:14 0,0 41,5 0,0 1:27 0
3516:42:293  459 00:06:11 0,0 29,1 0,0 2:04 0
6516:52:306  919 00:10:01 0,0 35,9 0,0 1:40 0
9317:01:539  941 00:09:22 0,0 57,7 0,0 1:02 0
4117:07:254  683 00:05:31 0,0 43,5 0,0 1:23 0
9017:15:189  603 00:07:52 0,0 68,6 0,0 0:52 0
7317:29:467  1 220 00:14:28 0,0 29,0 0,0 2:04 0
8917:45:178  1 332 00:15:31 0,0 30,9 0,0 1:56 0
7017:54:107  936 00:08:53 0,0 47,3 0,0 1:16 0
9418:03:319  1 250 00:09:20 0,0 57,9 0,0 1:02 0
7418:13:377  1 447 00:10:06 0,0 41,6 0,0 1:27 0
8518:22:108  1 104 00:08:32 0,0 56,3 0,0 1:04 0
5318:32:315  1 199 00:10:21 0,0 29,0 0,0 2:04 0
6018:48:326  1 948 00:16:00 0,0 22,5 0,0 2:40 0
3218:58:443  1 132 00:10:11 0,0 17,7 0,0 3:24 0
Финиш19:06:510  282 00:08:07 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:318
Штраф:0
Результат:318
Время на дистанции:07:56:51
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:50 642
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:40,0
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:30
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021