Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ4Б

Команда: Москва САО, лично (140)
Кремена Евгения (1988), Нефедов Евгений (1988)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:12:093  282 00:02:09 0,0 83,7 0,0 0:43 0
5211:19:275  1 166 00:07:17 0,0 41,2 0,0 1:27 0
8811:27:568  1 331 00:08:29 0,0 56,6 0,0 1:04 0
7311:35:037  986 00:07:06 0,0 59,2 0,0 1:01 0
7511:47:007  1 802 00:11:57 0,0 35,1 0,0 1:42 0
8611:54:278  1 396 00:07:27 0,0 64,4 0,0 0:56 0
8012:00:438  939 00:06:16 0,0 76,6 0,0 0:47 0
4312:05:304  894 00:04:46 0,0 50,3 0,0 1:12 0
3812:11:563  901 00:06:26 0,0 28,0 0,0 2:09 0
6912:19:506  816 00:07:53 0,0 45,7 0,0 1:19 0
7812:25:567  761 00:06:06 0,0 68,9 0,0 0:52 0
7712:32:307  669 00:06:33 0,0 64,1 0,0 0:56 0
5812:36:555  658 00:04:25 0,0 67,9 0,0 0:53 0
7612:42:277  800 00:05:31 0,0 76,1 0,0 0:47 0
6212:45:066  410 00:02:39 0,0 135,8 0,0 0:27 0
8212:50:308  503 00:05:24 0,0 88,9 0,0 0:41 0
4012:58:024  920 00:07:31 0,0 31,9 0,0 1:53 0
8113:04:208  392 00:06:18 0,0 76,2 0,0 0:47 0
3913:07:383  377 00:03:17 0,0 54,8 0,0 1:06 0
6813:18:156  1 115 00:10:37 0,0 33,9 0,0 1:46 0
4913:28:174  817 00:10:01 0,0 24,0 0,0 2:30 0
3513:37:353  864 00:09:18 0,0 19,4 0,0 3:06 0
5713:43:145  459 00:05:39 0,0 53,1 0,0 1:08 0
6513:49:366  611 00:06:22 0,0 56,5 0,0 1:04 0
9313:57:379  941 00:08:00 0,0 67,5 0,0 0:53 0
4114:02:084  683 00:04:31 0,0 53,1 0,0 1:08 0
9014:07:419  603 00:05:32 0,0 97,6 0,0 0:37 0
8914:24:578  1 751 00:17:16 0,0 27,8 0,0 2:10 0
7014:32:197  936 00:07:22 0,0 57,0 0,0 1:03 0
9414:40:229  1 250 00:08:02 0,0 67,2 0,0 0:54 0
7414:49:227  1 447 00:09:00 0,0 46,7 0,0 1:17 0
6015:00:206  906 00:10:57 0,0 32,9 0,0 1:50 0
Финиш15:09:210  1 339 00:09:01 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:197
Штраф:0
Результат:197
Время на дистанции:03:59:21
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:29 725
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:49,4
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:13
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021