Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М4Б

Команда: Москва СЗАО, лично (202)
Пикуз Сергей (1981)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:11:533  282 00:01:53 0,0 95,6 0,0 0:38 0
6011:18:346  1 132 00:06:41 0,0 53,9 0,0 1:07 0
8511:30:348  1 174 00:12:00 0,0 40,0 0,0 1:30 0
7411:36:357  1 104 00:06:00 0,0 70,0 0,0 0:51 0
9411:44:039  1 447 00:07:28 0,0 72,3 0,0 0:50 0
7011:50:487  1 250 00:06:45 0,0 62,2 0,0 0:58 0
8911:57:488  936 00:06:59 0,0 68,7 0,0 0:52 0
7312:09:467  1 332 00:11:58 0,0 35,1 0,0 1:43 0
9012:19:369  1 220 00:09:50 0,0 54,9 0,0 1:06 0
4112:24:524  603 00:05:15 0,0 45,7 0,0 1:19 0
9312:29:519  683 00:04:59 0,0 108,4 0,0 0:33 0
3512:36:543  694 00:07:02 0,0 25,6 0,0 2:21 0
5712:43:155  459 00:06:21 0,0 47,2 0,0 1:16 0
6512:50:326  611 00:07:16 0,0 49,5 0,0 1:13 0
3312:55:483  344 00:05:15 0,0 34,3 0,0 1:45 0
8413:05:508  876 00:10:02 0,0 47,8 0,0 1:15 0
6413:09:436  482 00:03:52 0,0 93,1 0,0 0:39 0
6613:16:576  567 00:07:13 0,0 49,9 0,0 1:12 0
4213:26:024  590 00:09:05 0,0 26,4 0,0 2:16 0
8213:34:298  833 00:08:26 0,0 56,9 0,0 1:03 0
6213:39:216  503 00:04:52 0,0 74,0 0,0 0:49 0
7613:42:547  410 00:03:33 0,0 118,3 0,0 0:30 0
4013:47:304  557 00:04:35 0,0 52,4 0,0 1:09 0
8113:52:398  392 00:05:08 0,0 93,5 0,0 0:39 0
3913:55:523  377 00:03:13 0,0 56,0 0,0 1:04 0
7714:01:327  628 00:05:39 0,0 74,3 0,0 0:48 0
5814:05:315  658 00:03:59 0,0 75,3 0,0 0:48 0
6914:14:456  744 00:09:13 0,0 39,1 0,0 1:32 0
7814:21:337  761 00:06:48 0,0 61,8 0,0 0:58 0
6814:28:506  741 00:07:16 0,0 49,5 0,0 1:13 0
4914:38:024  817 00:09:11 0,0 26,1 0,0 2:18 0
7514:45:217  900 00:07:19 0,0 57,4 0,0 1:03 0
9514:58:099  1 616 00:12:47 0,0 42,2 0,0 1:25 0
8815:06:598  778 00:08:49 0,0 54,4 0,0 1:06 0
5215:15:385  1 331 00:08:38 0,0 34,7 0,0 1:44 0
Финиш15:25:250  1 355 00:09:47 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:218
Штраф:16
Результат:202
Время на дистанции:04:15:25
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:29 187
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:47,5
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:10
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021