Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М3В

Команда: Москва ЮАО, лично (264)
Агафонов Иван (1986), Калабин Станислав (1989)
Старт: 23.10.2021 11:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:01:413  282 00:01:41 0,0 106,9 0,0 0:34 0
6011:08:136  1 132 00:06:31 0,0 55,2 0,0 1:05 0
5311:15:535  1 948 00:07:39 0,0 39,2 0,0 1:32 0
8511:23:068  1 199 00:07:13 0,0 66,5 0,0 0:54 0
7411:28:487  1 104 00:05:42 0,0 73,7 0,0 0:49 0
9411:37:509  1 447 00:09:01 0,0 59,9 0,0 1:00 0
7011:44:337  1 250 00:06:42 0,0 62,7 0,0 0:57 0
8911:49:588  936 00:05:25 0,0 88,6 0,0 0:41 0
8811:58:378  1 447 00:08:39 0,0 55,5 0,0 1:05 0
7312:03:167  986 00:04:38 0,0 90,6 0,0 0:40 0
9012:09:219  1 220 00:06:05 0,0 88,8 0,0 0:41 0
4112:13:154  603 00:03:53 0,0 61,8 0,0 0:58 0
9312:17:439  683 00:04:28 0,0 120,9 0,0 0:30 0
7512:36:457  1 736 00:19:01 0,0 22,1 0,0 2:43 0
8612:44:198  1 396 00:07:34 0,0 63,4 0,0 0:57 0
8012:52:518  939 00:08:31 0,0 56,4 0,0 1:04 0
7913:00:517  1 309 00:08:00 0,0 52,5 0,0 1:09 0
6313:14:476  1 077 00:13:55 0,0 25,9 0,0 2:19 0
5613:22:245  904 00:07:37 0,0 39,4 0,0 1:31 0
8313:29:188  1 199 00:06:54 0,0 69,6 0,0 0:52 0
4813:36:274  1 168 00:07:09 0,0 33,6 0,0 1:47 0
7113:49:187  741 00:12:50 0,0 32,7 0,0 1:50 0
Финиш14:05:180  2 500 00:15:59 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:150
Штраф:6
Результат:144
Время на дистанции:03:05:18
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:27 206
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:46,6
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:14
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021