Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М8Б

Команда: Москва ЮЗАО, лично (130)
Бакулов Фёдор (1984)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
4511:16:204  1 137 00:06:20 0,0 37,9 0,0 1:35 0
6111:39:176  1 302 00:22:57 0,0 15,7 0,0 3:50 0
9211:57:339  1 012 00:18:15 0,0 29,6 0,0 2:02 0
5412:02:295  914 00:04:55 0,0 61,0 0,0 0:59 0
4412:10:174  675 00:07:48 0,0 30,8 0,0 1:57 0
3112:20:483  719 00:10:30 0,0 17,1 0,0 3:30 0
3012:26:143  843 00:05:26 0,0 33,1 0,0 1:49 0
5012:33:495  1 046 00:07:34 0,0 39,6 0,0 1:31 0
3712:42:143  1 112 00:08:25 0,0 21,4 0,0 2:48 0
3412:48:033  781 00:05:48 0,0 31,0 0,0 1:56 0
5112:53:585  1 012 00:05:55 0,0 50,7 0,0 1:11 0
7113:07:457  1 671 00:13:46 0,0 30,5 0,0 1:58 0
4813:23:214  741 00:15:36 0,0 15,4 0,0 3:54 0
8313:30:408  1 168 00:07:19 0,0 65,6 0,0 0:55 0
5613:38:375  1 199 00:07:56 0,0 37,8 0,0 1:35 0
6313:44:466  904 00:06:08 0,0 58,7 0,0 1:01 0
7913:57:147  1 077 00:12:27 0,0 33,7 0,0 1:47 0
6714:04:546  790 00:07:40 0,0 47,0 0,0 1:17 0
9114:13:049  1 230 00:08:09 0,0 66,3 0,0 0:54 0
8714:24:548  782 00:11:50 0,0 40,6 0,0 1:29 0
5914:39:045  707 00:14:09 0,0 21,2 0,0 2:50 0
4314:45:434  909 00:06:39 0,0 36,1 0,0 1:40 0
8014:50:448  894 00:05:00 0,0 96,0 0,0 0:38 0
8614:59:138  939 00:08:29 0,0 56,6 0,0 1:04 0
7515:07:577  1 396 00:08:44 0,0 48,1 0,0 1:15 0
4915:16:344  900 00:08:36 0,0 27,9 0,0 2:09 0
6815:25:266  817 00:08:51 0,0 40,7 0,0 1:29 0
7815:33:557  741 00:08:28 0,0 49,6 0,0 1:13 0
6915:39:426  761 00:05:47 0,0 62,2 0,0 0:58 0
5815:49:155  744 00:09:32 0,0 31,5 0,0 1:54 0
7615:56:067  800 00:06:51 0,0 61,3 0,0 0:59 0
6215:59:386  410 00:03:32 0,0 101,9 0,0 0:35 0
8216:06:008  503 00:06:21 0,0 75,6 0,0 0:48 0
4016:16:194  920 00:10:18 0,0 23,3 0,0 2:35 0
8116:24:598  392 00:08:40 0,0 55,4 0,0 1:05 0
3916:28:493  377 00:03:50 0,0 47,0 0,0 1:17 0
7716:35:297  628 00:06:39 0,0 63,2 0,0 0:57 0
3516:47:103  1 086 00:11:41 0,0 15,4 0,0 3:54 0
5716:53:465  459 00:06:35 0,0 45,6 0,0 1:19 0
6617:00:076  557 00:06:21 0,0 56,7 0,0 1:03 0
6417:05:466  567 00:05:38 0,0 63,9 0,0 0:56 0
8417:14:288  482 00:08:41 0,0 55,3 0,0 1:05 0
4117:55:044  2 263 00:40:35 0,0 5,9 0,0 10:09 0
9018:04:189  603 00:09:14 0,0 58,5 0,0 1:02 0
7318:17:497  1 220 00:13:30 0,0 31,1 0,0 1:56 0
8918:45:578  1 332 00:28:07 0,0 17,1 0,0 3:31 0
7018:52:407  936 00:06:43 0,0 62,5 0,0 0:58 0
9418:59:539  1 250 00:07:13 0,0 74,8 0,0 0:48 0
3219:16:473  2 751 00:16:54 0,0 10,7 0,0 5:38 0
Финиш19:19:410  282 00:02:54 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:288
Штраф:10
Результат:278
Время на дистанции:08:09:41
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:46 741
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:34,1
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:42
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021