Формат: Ж6В
        
    
    
        Команда: Москва ЮЗАО, лично (266)
Сафонова Татьяна (1966)
Старт: 23.10.2021 11:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 32 | 11:16:36 | 3 |  |  | 282 | 00:16:36 | 0,0 |  | 10,8 | 0,0 | 5:32 | 0 | 
					| 52 | 11:16:36 | 5 |  |  | 1 166 | 00:00:00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 88 | 11:16:36 | 8 |  |  | 1 331 | 00:00:00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
					| 73 | 11:55:35 | 7 |  |  | 986 | 00:38:59 | 0,0 |  | 10,8 | 0,0 | 5:34 | 0 | 
					| 90 | 12:05:51 | 9 |  |  | 1 220 | 00:10:16 | 0,0 |  | 52,6 | 0,0 | 1:08 | 0 | 
					| 41 | 12:11:20 | 4 |  |  | 603 | 00:05:29 | 0,0 |  | 43,8 | 0,0 | 1:22 | 0 | 
					| 93 | 12:20:07 | 9 |  |  | 683 | 00:08:46 | 0,0 |  | 61,6 | 0,0 | 0:58 | 0 | 
					| 65 | 12:39:42 | 6 |  |  | 941 | 00:19:34 | 0,0 |  | 18,4 | 0,0 | 3:16 | 0 | 
					| 57 | 12:50:48 | 5 |  |  | 611 | 00:11:06 | 0,0 |  | 27,0 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 35 | 13:04:23 | 3 |  |  | 459 | 00:13:34 | 0,0 |  | 13,3 | 0,0 | 4:31 | 0 | 
					| 49 | 13:21:23 | 4 |  |  | 864 | 00:17:00 | 0,0 |  | 14,1 | 0,0 | 4:15 | 0 | 
					| 68 | 13:34:41 | 6 |  |  | 817 | 00:13:17 | 0,0 |  | 27,1 | 0,0 | 2:13 | 0 | 
					| 77 | 13:47:36 | 7 |  |  | 726 | 00:12:54 | 0,0 |  | 32,6 | 0,0 | 1:51 | 0 | 
					| 78 | 13:58:15 | 7 |  |  | 669 | 00:10:39 | 0,0 |  | 39,4 | 0,0 | 1:31 | 0 | 
					| 69 | 14:11:24 | 6 |  |  | 761 | 00:13:09 | 0,0 |  | 27,4 | 0,0 | 2:12 | 0 | 
					| 86 | 14:22:46 | 8 |  |  | 2 006 | 00:11:21 | 0,0 |  | 42,3 | 0,0 | 1:25 | 0 | 
					| 75 | 14:34:28 | 7 |  |  | 1 396 | 00:11:42 | 0,0 |  | 35,9 | 0,0 | 1:40 | 0 | 
					| 55 | 14:47:03 | 5 |  |  | 1 438 | 00:12:34 | 0,0 |  | 23,9 | 0,0 | 2:31 | 0 | 
					| 83 | 14:58:44 | 8 |  |  | 954 | 00:11:41 | 0,0 |  | 41,1 | 0,0 | 1:28 | 0 | 
					| 56 | 15:14:31 | 5 |  |  | 1 199 | 00:15:46 | 0,0 |  | 19,0 | 0,0 | 3:09 | 0 | 
					| 48 | 15:25:37 | 4 |  |  | 1 334 | 00:11:06 | 0,0 |  | 21,6 | 0,0 | 2:47 | 0 | 
					| 54 | 15:47:58 | 5 |  |  | 2 283 | 00:22:21 | 0,0 |  | 13,4 | 0,0 | 4:28 | 0 | 
					| 92 | 16:06:32 | 9 |  |  | 914 | 00:18:33 | 0,0 |  | 29,1 | 0,0 | 2:04 | 0 | 
					| 44 | 16:19:44 | 4 |  |  | 939 | 00:13:12 | 0,0 |  | 18,2 | 0,0 | 3:18 | 0 | 
					| 31 | 16:25:58 | 3 |  |  | 719 | 00:06:13 | 0,0 |  | 29,0 | 0,0 | 2:04 | 0 | 
					| 45 | 16:35:37 | 4 |  |  | 1 084 | 00:09:38 | 0,0 |  | 24,9 | 0,0 | 2:24 | 0 | 
					| Финиш | 16:43:47 | 0 |  |  | 1 137 | 00:08:10 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 151 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 151 | 
	        | Время на дистанции | : | 05:43:47 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 27 522 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 26,4 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:17 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |