Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ4Б

Команда: Обоюдный полиспаст, Москва ЮЗАО (153)
Иноземцев Антон (1982), Петрова Ольга (1994)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:12:583  282 00:02:58 0,0 60,7 0,0 0:59 0
5211:21:485  1 166 00:08:49 0,0 34,0 0,0 1:46 0
8811:32:128  1 331 00:10:24 0,0 46,2 0,0 1:18 0
7311:41:427  986 00:09:30 0,0 44,2 0,0 1:21 0
9011:55:209  1 220 00:13:38 0,0 39,6 0,0 1:31 0
4112:02:194  603 00:06:58 0,0 34,4 0,0 1:45 0
9312:11:069  683 00:08:46 0,0 61,6 0,0 0:58 0
6512:22:476  941 00:11:41 0,0 30,8 0,0 1:57 0
5712:32:055  611 00:09:18 0,0 32,3 0,0 1:52 0
7712:32:317  1 274 00:00:25 0,0 1008,0 0,0 0:04 0
6612:46:406  1 473 00:14:08 0,0 25,5 0,0 2:21 0
6412:54:466  567 00:08:06 0,0 44,4 0,0 1:21 0
8413:01:028  482 00:06:16 0,0 76,6 0,0 0:47 0
4213:14:334  375 00:13:30 0,0 17,8 0,0 3:23 0
8213:25:448  833 00:11:11 0,0 42,9 0,0 1:24 0
6213:34:046  503 00:08:20 0,0 43,2 0,0 1:23 0
7613:38:347  410 00:04:29 0,0 93,7 0,0 0:38 0
4013:46:454  557 00:08:10 0,0 29,4 0,0 2:03 0
8113:54:278  392 00:07:41 0,0 62,5 0,0 0:58 0
6814:12:306  1 269 00:18:03 0,0 19,9 0,0 3:00 0
4914:24:514  817 00:12:20 0,0 19,5 0,0 3:05 0
7514:34:007  900 00:09:08 0,0 46,0 0,0 1:18 0
9514:51:599  1 616 00:17:59 0,0 30,0 0,0 1:60 0
Финиш15:23:140  2 647 00:31:15 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:146
Штраф:14
Результат:132
Время на дистанции:04:13:14
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:21 938
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:31,3
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:44
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021