Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ4Б

Команда: Омега, Москва ВАО (204)
Тихонов Артём (1977), Тихонова Ксения (1990)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
6011:23:396  1 339 00:13:39 0,0 26,4 0,0 2:17 0
7411:33:327  906 00:09:53 0,0 42,5 0,0 1:25 0
9411:42:499  1 447 00:09:16 0,0 58,3 0,0 1:02 0
7011:51:367  1 250 00:08:46 0,0 47,9 0,0 1:15 0
8912:01:058  936 00:09:29 0,0 50,6 0,0 1:11 0
7312:16:447  1 332 00:15:38 0,0 26,9 0,0 2:14 0
9012:31:259  1 220 00:14:40 0,0 36,8 0,0 1:38 0
4112:37:534  603 00:06:27 0,0 37,2 0,0 1:37 0
9312:44:389  683 00:06:45 0,0 80,0 0,0 0:45 0
6512:56:016  941 00:11:23 0,0 31,6 0,0 1:54 0
5713:02:285  611 00:06:26 0,0 46,6 0,0 1:17 0
6613:09:276  557 00:06:59 0,0 51,6 0,0 1:10 0
6413:15:276  567 00:05:59 0,0 60,2 0,0 0:60 0
8413:20:488  482 00:05:20 0,0 90,0 0,0 0:40 0
4213:30:494  375 00:10:01 0,0 24,0 0,0 2:30 0
8213:41:318  833 00:10:41 0,0 44,9 0,0 1:20 0
6213:47:176  503 00:05:46 0,0 62,4 0,0 0:58 0
7613:50:457  410 00:03:27 0,0 121,7 0,0 0:30 0
5813:59:065  800 00:08:21 0,0 35,9 0,0 1:40 0
8114:05:178  562 00:06:10 0,0 77,8 0,0 0:46 0
6814:25:066  1 269 00:19:49 0,0 18,2 0,0 3:18 0
7514:37:387  1 133 00:12:32 0,0 33,5 0,0 1:47 0
8814:53:578  1 901 00:16:18 0,0 29,4 0,0 2:02 0
Финиш15:14:390  2 685 00:20:41 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:156
Штраф:5
Результат:151
Время на дистанции:04:04:39
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:23 345
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:37,0
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:34
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021