|   | Кубок России по рогейну 2021 
             Дополнительная информация
             |  | 
    
        |  | Документы соревнования: Контакты организаторов: http://novoros-rogaining.ru/
https://vk.com/novorosrogein
 |  | 
    
    
        Формат: 24 МО
        
    
    
        Команда: 220 АзимутСПб/Красноярск, р-н Калин
 Бахметьев Алексей,  Русаков Сергей
Старт: 30.10.2021 12:00:00
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 23 | 12:11:25 | 2 |  |  | 978 | 00:11:25 | 0,0 |  | 10,5 | 0,0 | 5:43 | 0 | 
					| 25 | 12:57:47 | 2 |  |  | 2 536 | 00:46:22 | 0,0 |  | 2,6 | 0,0 | 23:11 | 0 | 
					| 76 | 13:22:54 | 7 |  |  | 1 185 | 00:25:07 | 0,0 |  | 16,7 | 0,0 | 3:35 | 0 | 
					| 94 | 14:03:10 | 9 |  |  | 1 264 | 00:40:16 | 0,0 |  | 13,4 | 0,0 | 4:28 | 0 | 
					| 55 | 14:26:43 | 5 |  |  | 798 | 00:23:33 | 0,0 |  | 12,7 | 0,0 | 4:43 | 0 | 
					| 39 | 14:54:52 | 3 |  |  | 1 296 | 00:28:09 | 0,0 |  | 6,4 | 0,0 | 9:23 | 0 | 
					| 58 | 15:18:59 | 5 |  |  | 1 368 | 00:24:07 | 0,0 |  | 12,4 | 0,0 | 4:49 | 0 | 
					| 97 | 15:43:49 | 9 |  |  | 1 261 | 00:24:50 | 0,0 |  | 21,7 | 0,0 | 2:46 | 0 | 
					| 57 | 16:41:37 | 5 |  |  | 1 940 | 00:57:48 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 | 11:34 | 0 | 
					| 85 | 17:06:34 | 8 |  |  | 1 403 | 00:24:57 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 | 3:07 | 0 | 
					| 48 | 17:50:49 | 4 |  |  | 1 623 | 00:44:15 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 | 11:04 | 0 | 
					| 79 | 18:28:05 | 7 |  |  | 1 885 | 00:37:16 | 0,0 |  | 11,3 | 0,0 | 5:19 | 0 | 
					| 67 | 19:02:24 | 6 |  |  | 1 155 | 00:34:19 | 0,0 |  | 10,5 | 0,0 | 5:43 | 0 | 
					| 54 | 19:44:00 | 5 |  |  | 1 530 | 00:41:36 | 0,0 |  | 7,2 | 0,0 | 8:19 | 0 | 
					| 92 | 20:27:58 | 9 |  |  | 1 503 | 00:43:58 | 0,0 |  | 12,3 | 0,0 | 4:53 | 0 | 
					| 53 | 20:55:05 | 5 |  |  | 1 414 | 00:27:07 | 0,0 |  | 11,1 | 0,0 | 5:25 | 0 | 
					| 84 | 21:34:16 | 8 |  |  | 2 049 | 00:39:11 | 0,0 |  | 12,3 | 0,0 | 4:54 | 0 | 
					| 45 | 21:57:45 | 4 |  |  | 1 129 | 00:23:29 | 0,0 |  | 10,2 | 0,0 | 5:52 | 0 | 
					| 75 | 22:29:11 | 7 |  |  | 1 505 | 00:31:26 | 0,0 |  | 13,4 | 0,0 | 4:29 | 0 | 
					| 34 | 23:11:08 | 3 |  |  | 1 202 | 00:41:57 | 0,0 |  | 4,3 | 0,0 | 13:59 | 0 | 
					| 33 | 23:39:42 | 3 |  |  | 1 551 | 00:28:34 | 0,0 |  | 6,3 | 0,0 | 9:31 | 0 | 
					| 73 | 00:07:16 | 7 |  |  | 922 | 00:27:34 | 0,0 |  | 15,2 | 0,0 | 3:56 | 0 | 
					| 42 | 00:43:20 | 4 |  |  | 1 345 | 00:36:04 | 0,0 |  | 6,7 | 0,0 | 9:01 | 0 | 
					| 40 | 01:17:54 | 4 |  |  | 1 434 | 00:34:34 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 | 8:39 | 0 | 
					| 62 | 01:43:19 | 6 |  |  | 1 297 | 00:25:25 | 0,0 |  | 14,2 | 0,0 | 4:14 | 0 | 
					| 80 | 02:37:55 | 8 |  |  | 1 610 | 00:54:36 | 0,0 |  | 8,8 | 0,0 | 6:50 | 0 | 
					| 70 | 03:20:15 | 7 |  |  | 1 774 | 00:42:20 | 0,0 |  | 9,9 | 0,0 | 6:03 | 0 | 
					| 60 | 05:00:10 | 6 |  |  | 3 187 | 01:39:55 | 0,0 |  | 3,6 | 0,0 | 16:39 | 0 | 
					| 90 | 05:54:53 | 9 |  |  | 1 138 | 00:54:43 | 0,0 |  | 9,9 | 0,0 | 6:05 | 0 | 
					| 82 | 06:27:10 | 8 |  |  | 1 709 | 00:32:17 | 0,0 |  | 14,9 | 0,0 | 4:02 | 0 | 
					| 30 | 07:17:32 | 3 |  |  | 1 090 | 00:50:22 | 0,0 |  | 3,6 | 0,0 | 16:47 | 0 | 
					| 50 | 08:01:33 | 5 |  |  | 1 196 | 00:44:01 | 0,0 |  | 6,8 | 0,0 | 8:48 | 0 | 
					| 63 | 08:39:57 | 6 |  |  | 1 207 | 00:38:24 | 0,0 |  | 9,4 | 0,0 | 6:24 | 0 | 
					| 35 | 09:02:55 | 3 |  |  | 974 | 00:22:58 | 0,0 |  | 7,8 | 0,0 | 7:39 | 0 | 
					| 32 | 09:37:58 | 3 |  |  | 1 422 | 00:35:03 | 0,0 |  | 5,1 | 0,0 | 11:41 | 0 | 
					| 21 | 10:12:40 | 2 |  |  | 1 124 | 00:34:42 | 0,0 |  | 3,5 | 0,0 | 17:21 | 0 | 
					| 20 | 10:47:08 | 2 |  |  | 1 003 | 00:34:28 | 0,0 |  | 3,5 | 0,0 | 17:14 | 0 | 
					| Финиш | 11:07:13 | 0 |  |  | 837 | 00:20:05 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 199 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 199 | 
	        | Время на дистанции | : | 23:07:13 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 53 844 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 8,6 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 6:58 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |