Баллов | : | 129 |
Штраф | : | 3 |
Результат | : | 126 |
Время на дистанции | : | 02:35:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 13 183 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 48,8 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:12 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |