Рогейн "По лыжням и тропкам"

Дополнительная информация

 

Формат: ПЕШИЙ

Команда: Пискля и Пенсионер
Morskova Rejla 1996 г.р. (Волжск), Морсков Константин 1983 г.р. (Волжск)
Забег №2 (13.03.2022)
Старт: 13.03.2022 10:43:22

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3310:47:443 594506 00:04:22 8,2 7:21 41,2 5,1 1:27 198
3810:50:023 317204 00:02:18 8,3 7:15 78,3 9,5 0:46 106
4410:58:164 1 100977 00:08:13 8,0 7:28 29,2 3,6 2:03 275
4111:01:404 375256 00:03:24 6,6 9:04 70,6 10,7 0:51 94
4511:05:034 503385 00:03:23 8,9 6:44 70,9 8,0 0:51 126
5611:08:145 331249 00:03:10 6,3 9:34 94,7 15,1 0:38 66
4611:13:074 548364 00:04:53 6,7 8:55 49,1 7,3 1:13 137
7111:21:137 944739 00:08:06 7,0 8:35 51,9 7,4 1:09 135
6911:23:406 263161 00:02:26 6,5 9:15 147,9 22,8 0:24 44
7411:29:237 804538 00:05:43 8,4 7:07 73,5 8,7 0:49 115
5711:32:595 353289 00:03:35 5,9 10:09 83,7 14,2 0:43 71
7811:39:297 885714 00:06:29 8,2 7:20 64,8 7,9 0:56 126
5511:44:165 520438 00:04:46 6,5 9:10 62,9 9,6 0:57 104
5111:48:555 562471 00:04:39 7,3 8:16 64,5 8,9 0:56 112
5211:52:555 450271 00:03:59 6,8 8:51 75,3 11,1 0:48 90
6611:59:406 659266 00:06:44 5,9 10:13 53,5 9,1 1:07 110
6812:06:566 910796 00:07:16 7,5 7:59 49,5 6,6 1:13 152
7712:11:227 477237 00:04:25 6,5 9:16 95,1 14,7 0:38 68
7512:18:117 911640 00:06:48 8,0 7:28 61,8 7,7 0:58 130
6112:21:446 585348 00:03:32 9,9 6:02 101,9 10,3 0:35 98
5012:25:445 531389 00:03:59 8,0 7:30 75,3 9,4 0:48 106
6512:30:126 617521 00:04:27 8,3 7:13 80,9 9,7 0:45 103
6412:35:326 845566 00:05:19 9,5 6:18 67,7 7,1 0:53 141
7212:43:377 1 025715 00:08:05 7,6 7:53 52,0 6,8 1:09 146
7012:57:057 1 7841 379 00:13:27 8,0 7:32 31,2 3,9 1:55 255
6713:02:216 637262 00:05:16 7,3 8:16 68,4 9,4 0:53 106
5413:10:485 1 140625 00:08:26 8,1 7:24 35,6 4,4 1:41 228
6313:15:336 586411 00:04:45 7,4 8:06 75,8 10,2 0:48 98
7313:23:267 645549 00:07:53 4,9 12:13 53,3 10,9 1:08 92
7613:29:207 554253 00:05:54 5,6 10:39 71,2 12,6 0:51 79
6213:35:596 827424 00:06:39 7,5 8:02 54,1 7,3 1:06 138
5913:46:475 958533 00:10:47 5,3 11:15 27,8 5,2 2:09 192
4313:54:084 772478 00:07:21 6,3 9:31 32,7 5,2 1:50 193
4214:05:404 1 014654 00:11:31 5,3 11:21 20,8 3,9 2:53 254
3914:09:513 518223 00:04:11 7,4 8:05 43,0 5,8 1:24 173
3214:19:563 1 169891 00:10:04 7,0 8:37 17,9 2,6 3:21 390
3414:24:343 638237 00:04:38 8,3 7:16 38,8 4,7 1:33 213
3114:31:223 1 021480 00:06:47 9,0 6:39 26,5 2,9 2:16 340
3014:34:293 367276 00:03:06 7,1 8:27 58,1 8,2 1:02 122
3714:37:033 321243 00:02:34 7,5 7:60 70,1 9,3 0:51 107
Финиш14:39:550 311277 00:02:51 6,5 9:10 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:205
Штраф:0
Результат:205
Время на дистанции:03:56:33
Суммарное расстояние, м:28 371
Суммарное расстояние по прямой, м:19 235
Средняя скорость, км/ч:7,2
Средний темп, мин/км:8:20
Средняя выгода, баллов/час:52,0
Средняя выгода, баллов/км:7,2
Средние затраты времени, мин/балл:1:09
Средние затраты расстояния, м/балл :138
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021