Баллов | : | 94 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 92 |
Время на дистанции | : | 02:01:34 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 11 952 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 45,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:18 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |