Баллов | : | 86 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 86 |
Время на дистанции | : | 01:59:18 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 10 805 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 43,3 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:23 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |