Баллов | : | 55 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 55 |
Время на дистанции | : | 01:56:28 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 7 015 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 28,3 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:07 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |