Баллов | : | 54 |
Штраф | : | 1 |
Результат | : | 53 |
Время на дистанции | : | 02:00:44 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 9 282 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 26,3 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:14 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |