Баллов | : | 89 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 87 |
Время на дистанции | : | 02:01:09 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 11 049 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 43,1 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:22 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |