Баллов | : | 79 |
Штраф | : | 1 |
Результат | : | 78 |
Время на дистанции | : | 02:00:50 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 9 820 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 38,7 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:32 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |