Баллов | : | 50 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 50 |
Время на дистанции | : | 01:57:40 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 6 207 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 25,5 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:21 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |