Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Сиднев Вячеслав, 1988, Н.Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
1515:02:241 368239 00:02:24 9,2 6:31 25,0 2,7 2:24 368
5915:04:465 443391 00:02:22 11,2 5:21 126,8 11,3 0:28 89
3715:07:463 560445 00:03:00 11,2 5:21 60,0 5,4 1:00 187
3915:10:383 413372 00:02:52 8,6 6:56 62,8 7,3 0:57 138
5815:13:535 543496 00:03:15 10,0 5:59 92,3 9,2 0:39 109
5715:20:385 1 088760 00:06:45 9,7 6:12 44,4 4,6 1:21 218
7715:23:487 414362 00:03:10 7,8 7:39 132,6 16,9 0:27 59
4215:34:044 1 4261 171 00:10:16 8,3 7:12 23,4 2,8 2:34 357
4015:35:544 327266 00:01:50 10,7 5:36 130,9 12,2 0:27 82
3815:40:093 597497 00:04:15 8,4 7:07 42,4 5,0 1:25 199
4115:43:094 500456 00:03:00 10,0 6:00 80,0 8,0 0:45 125
2515:47:012 622464 00:03:52 9,7 6:13 31,0 3,2 1:56 311
31115:49:053 291228 00:02:04 8,4 7:06 87,1 10,3 0:41 97
6015:51:026 324224 00:01:57 10,0 6:01 184,6 18,5 0:20 54
5615:56:505 776513 00:05:48 8,0 7:28 51,7 6,4 1:10 155
3016:02:003 776688 00:05:10 9,0 6:39 34,8 3,9 1:43 259
2016:08:432 865779 00:06:43 7,7 7:46 17,9 2,3 3:22 433
3516:12:203 406286 00:03:37 6,7 8:54 49,8 7,4 1:12 135
3616:28:543 896376 00:16:34 3,2 18:29 10,9 3,3 5:31 299
5216:33:475 786756 00:04:53 9,7 6:13 61,4 6,4 0:59 157
2616:36:302 367334 00:02:43 8,1 7:24 44,2 5,4 1:22 184
31216:40:083 492402 00:03:38 8,1 7:23 49,5 6,1 1:13 164
21216:42:412 385296 00:02:33 9,1 6:37 47,1 5,2 1:17 193
1016:47:141 706476 00:04:33 9,3 6:27 13,2 1,4 4:33 706
1416:47:511 9784 00:00:37 9,4 6:21 97,3 10,3 0:37 97
5316:50:355 366297 00:02:44 8,0 7:28 109,8 13,7 0:33 73
1716:53:231 417258 00:02:48 8,9 6:43 21,4 2,4 2:48 417
31016:55:403 349250 00:02:17 9,2 6:33 78,8 8,6 0:46 116
21116:58:132 378328 00:02:33 8,9 6:45 47,1 5,3 1:17 189
3117:00:523 401317 00:02:39 9,1 6:37 67,9 7,5 0:53 134
2217:04:272 494376 00:03:35 8,3 7:15 33,5 4,0 1:47 247
4717:09:254 600445 00:04:58 7,2 8:17 48,3 6,7 1:15 150
2417:11:272 301258 00:02:02 8,9 6:45 59,0 6,6 1:01 151
1317:12:081 9070 00:00:41 7,9 7:36 87,8 11,1 0:41 90
2917:13:222 160152 00:01:14 7,8 7:42 97,3 12,5 0:37 80
4517:18:024 556426 00:04:40 7,1 8:24 51,4 7,2 1:10 139
4417:22:314 624556 00:04:29 8,4 7:11 53,5 6,4 1:07 156
5117:26:455 557521 00:04:14 7,9 7:36 70,9 9,0 0:51 111
4317:29:494 398292 00:03:04 7,8 7:42 78,3 10,1 0:46 100
5017:38:575 898819 00:09:08 5,9 10:10 32,8 5,6 1:50 180
1617:42:041 357277 00:03:07 6,9 8:44 19,3 2,8 3:07 357
4617:45:494 485398 00:03:45 7,8 7:44 64,0 8,2 0:56 121
2317:48:572 447362 00:03:08 8,6 7:01 38,3 4,5 1:34 224
1217:51:301 352329 00:02:33 8,3 7:15 23,5 2,8 2:33 352
Финиш17:53:380 326242 00:02:08 9,2 6:33 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:140
Штраф:0
Результат:140
Время на дистанции:02:53:39
Суммарное расстояние, м:23 024
Суммарное расстояние по прямой, м:18 334
Средняя скорость, км/ч:8,0
Средний темп, мин/км:7:33
Средняя выгода, баллов/час:48,4
Средняя выгода, баллов/км:6,1
Средние затраты времени, мин/балл:1:14
Средние затраты расстояния, м/балл :164
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021