Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Филиппова Анастасия, 1989, Нижний Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
1515:02:141 362239 00:02:14 9,7 6:10 26,9 2,8 2:14 362
5915:04:355 428391 00:02:21 10,9 5:29 127,7 11,7 0:28 86
3715:07:403 528445 00:03:05 10,3 5:50 58,4 5,7 1:02 176
3915:10:233 422372 00:02:43 9,3 6:26 66,3 7,1 0:54 141
5815:13:395 543496 00:03:16 10,0 6:01 91,8 9,2 0:39 109
5715:20:175 1 069760 00:06:38 9,7 6:12 45,2 4,7 1:20 214
7715:23:327 419362 00:03:15 7,7 7:45 129,2 16,7 0:28 60
4215:33:514 1 4251 171 00:10:19 8,3 7:14 23,3 2,8 2:35 356
4015:35:404 323266 00:01:49 10,7 5:37 132,1 12,4 0:27 81
3815:39:543 604497 00:04:14 8,6 7:01 42,5 5,0 1:25 201
4115:42:554 496456 00:03:01 9,9 6:05 79,6 8,1 0:45 124
2515:46:452 600464 00:03:50 9,4 6:23 31,3 3,3 1:55 300
31115:48:493 285228 00:02:04 8,3 7:15 87,1 10,5 0:41 95
6015:50:466 320224 00:01:57 9,8 6:06 184,6 18,8 0:20 53
5615:56:405 774513 00:05:54 7,9 7:37 50,8 6,5 1:11 155
3016:01:453 777688 00:05:05 9,2 6:33 35,4 3,9 1:42 259
2016:08:312 874779 00:06:46 7,7 7:45 17,7 2,3 3:23 437
3516:13:163 440286 00:04:45 5,6 10:48 37,9 6,8 1:35 147
3616:28:483 744376 00:15:32 2,9 20:53 11,6 4,0 5:11 248
5216:33:365 776756 00:04:48 9,7 6:11 62,5 6,4 0:58 155
2616:36:152 358334 00:02:39 8,1 7:24 45,3 5,6 1:20 179
31216:39:583 483402 00:03:43 7,8 7:42 48,4 6,2 1:14 161
21216:42:262 379296 00:02:28 9,2 6:31 48,6 5,3 1:14 190
1016:47:041 693476 00:04:38 9,0 6:41 12,9 1,4 4:38 693
1416:47:371 9184 00:00:33 9,9 6:03 109,1 11,0 0:33 91
5316:50:205 357297 00:02:43 7,9 7:37 110,4 14,0 0:33 71
1716:53:011 419258 00:02:41 9,4 6:24 22,4 2,4 2:41 419
31016:55:233 357250 00:02:22 9,1 6:38 76,1 8,4 0:47 119
21116:57:562 379328 00:02:33 8,9 6:44 47,1 5,3 1:17 190
3117:00:343 397317 00:02:38 9,0 6:38 68,4 7,6 0:53 132
2217:04:092 496376 00:03:35 8,3 7:13 33,5 4,0 1:47 248
4717:08:564 582445 00:04:47 7,3 8:13 50,2 6,9 1:12 146
2417:11:122 308258 00:02:16 8,2 7:22 52,9 6,5 1:08 154
1317:11:511 8870 00:00:39 8,1 7:23 92,3 11,4 0:39 88
2917:13:052 171152 00:01:14 8,3 7:13 97,3 11,7 0:37 86
4517:17:474 561426 00:04:42 7,2 8:23 51,1 7,1 1:11 140
4417:22:204 620556 00:04:33 8,2 7:20 52,7 6,5 1:08 155
5117:26:375 585521 00:04:17 8,2 7:19 70,0 8,5 0:51 117
4317:29:384 395292 00:03:01 7,9 7:38 79,6 10,1 0:45 99
5017:38:365 919819 00:08:58 6,1 9:45 33,5 5,4 1:48 184
1617:41:491 377277 00:03:13 7,0 8:32 18,7 2,7 3:13 377
4617:45:284 480398 00:03:39 7,9 7:36 65,8 8,3 0:55 120
2317:48:412 434362 00:03:13 8,1 7:25 37,3 4,6 1:37 217
1217:51:171 351329 00:02:36 8,1 7:24 23,1 2,8 2:36 351
Финиш17:53:220 308242 00:02:05 8,9 6:46 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:140
Штраф:0
Результат:140
Время на дистанции:02:53:40
Суммарное расстояние, м:22 797
Суммарное расстояние по прямой, м:18 334
Средняя скорость, км/ч:7,9
Средний темп, мин/км:7:37
Средняя выгода, баллов/час:48,4
Средняя выгода, баллов/км:6,1
Средние затраты времени, мин/балл:1:14
Средние затраты расстояния, м/балл :163
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021