Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Терёшин Сергей, 1970, Нижний Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2215:02:542 373464 00:02:54 7,7 7:46 41,4 5,4 1:27 187
4115:06:494 602518 00:03:54 9,3 6:29 61,5 6,6 0:59 151
3815:09:533 495456 00:03:04 9,7 6:12 58,7 6,1 1:01 165
4015:14:084 666497 00:04:14 9,4 6:21 56,7 6,0 1:03 167
4215:16:104 378266 00:02:02 11,2 5:23 118,0 10,6 0:30 95
2815:22:032 1 047726 00:05:53 10,7 5:37 20,4 1,9 2:56 524
1515:24:321 389282 00:02:28 9,5 6:20 24,3 2,6 2:28 389
5915:27:285 431391 00:02:56 8,8 6:48 102,3 11,6 0:35 86
5715:34:225 1 046903 00:06:54 9,1 6:36 43,5 4,8 1:23 209
7715:37:237 403362 00:03:00 8,1 7:27 140,0 17,4 0:26 58
5815:43:565 1 071856 00:06:32 9,8 6:06 45,9 4,7 1:18 214
3915:47:223 559496 00:03:26 9,8 6:09 52,4 5,4 1:09 186
3715:49:483 401372 00:02:25 10,0 6:02 74,5 7,5 0:48 134
10015:59:1010 1 4041 128 00:09:22 9,0 6:40 64,1 7,1 0:56 140
4316:06:254 1 2051 092 00:07:14 10,0 6:00 33,2 3,3 1:48 301
5116:08:425 379292 00:02:17 10,0 6:01 131,4 13,2 0:27 76
4416:12:374 560521 00:03:54 8,6 6:58 61,5 7,1 0:59 140
31016:19:503 1 1341 017 00:07:13 9,4 6:22 24,9 2,6 2:24 378
1716:21:561 351250 00:02:05 10,1 5:56 28,8 2,8 2:05 351
21216:26:532 834718 00:04:57 10,1 5:56 24,2 2,4 2:29 417
31216:29:283 363296 00:02:35 8,4 7:07 69,7 8,3 0:52 121
3616:36:503 897720 00:07:21 7,3 8:12 24,5 3,3 2:27 299
2016:56:332 1 773482 00:19:43 5,4 11:07 6,1 1,1 9:52 887
3017:02:593 972779 00:06:25 9,1 6:36 28,1 3,1 2:08 324
5217:06:335 547197 00:03:33 9,2 6:29 84,5 9,1 0:43 109
2617:09:032 354334 00:02:30 8,5 7:04 48,0 5,6 1:15 177
2717:11:142 317289 00:02:10 8,8 6:50 55,4 6,3 1:05 159
31317:12:583 252248 00:01:43 8,8 6:49 104,9 11,9 0:34 84
3217:15:453 370311 00:02:47 8,0 7:31 64,7 8,1 0:56 123
6017:19:236 473430 00:03:38 7,8 7:41 99,1 12,7 0:36 79
2517:21:162 254218 00:01:53 8,1 7:25 63,7 7,9 0:56 127
31117:23:143 256228 00:01:57 7,9 7:37 92,3 11,7 0:39 85
3117:25:493 411380 00:02:35 9,5 6:17 69,7 7,3 0:52 137
21117:28:202 373317 00:02:31 8,9 6:45 47,7 5,4 1:16 187
2917:31:302 435346 00:03:09 8,3 7:14 38,1 4,6 1:35 218
1317:32:481 159152 00:01:18 7,3 8:11 46,2 6,3 1:18 159
2417:33:272 8270 00:00:39 7,6 7:56 184,6 24,4 0:20 41
4717:35:524 327258 00:02:25 8,1 7:23 99,3 12,2 0:36 82
2317:37:352 244232 00:01:42 8,6 6:58 70,6 8,2 0:51 122
4617:40:344 443362 00:02:59 8,9 6:44 80,4 9,0 0:45 111
21017:47:082 1 083728 00:06:33 9,9 6:03 18,3 1,8 3:17 542
2117:49:532 395339 00:02:45 8,6 6:58 43,6 5,1 1:23 198
1117:51:081 215197 00:01:14 10,5 5:44 48,6 4,7 1:14 215
1217:52:461 227224 00:01:38 8,3 7:12 36,7 4,4 1:38 227
Финиш17:54:280 302242 00:01:41 10,8 5:34 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:158
Штраф:0
Результат:158
Время на дистанции:02:54:28
Суммарное расстояние, м:25 252
Суммарное расстояние по прямой, м:19 986
Средняя скорость, км/ч:8,7
Средний темп, мин/км:6:55
Средняя выгода, баллов/час:54,3
Средняя выгода, баллов/км:6,3
Средние затраты времени, мин/балл:1:06
Средние затраты расстояния, м/балл :160
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021