Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Цветкова Евгения, 1974, Нижний Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
1515:02:481 352239 00:02:48 7,5 7:57 21,4 2,8 2:48 352
3715:07:333 635548 00:04:45 8,0 7:29 37,9 4,7 1:35 212
3915:11:453 500372 00:04:12 7,1 8:24 42,9 6,0 1:24 167
5815:15:095 540496 00:03:24 9,5 6:18 88,2 9,3 0:41 108
5915:20:485 883617 00:05:39 9,4 6:24 53,1 5,7 1:08 177
2815:24:432 584462 00:03:55 8,9 6:42 30,6 3,4 1:58 292
3815:29:033 513410 00:04:20 7,1 8:27 41,5 5,8 1:27 171
4215:31:544 459358 00:02:51 9,7 6:13 84,2 8,7 0:43 115
4015:34:224 306266 00:02:28 7,4 8:04 97,3 13,1 0:37 77
4115:42:234 1 084784 00:08:01 8,1 7:24 29,9 3,7 2:00 271
3115:47:083 607547 00:04:45 7,7 7:50 37,9 4,9 1:35 202
2515:49:582 396291 00:02:50 8,4 7:09 42,4 5,1 1:25 198
31115:52:223 296228 00:02:24 7,4 8:06 75,0 10,1 0:48 99
6015:54:436 299224 00:02:21 7,6 7:52 153,2 20,1 0:24 50
31315:59:183 585453 00:04:35 7,7 7:50 39,3 5,1 1:32 195
3216:02:533 450311 00:03:35 7,5 7:58 50,2 6,7 1:12 150
2716:05:152 307280 00:02:22 7,8 7:43 50,7 6,5 1:11 154
2616:07:292 300289 00:02:14 8,1 7:27 53,7 6,7 1:07 150
5216:10:115 363334 00:02:42 8,1 7:26 111,1 13,8 0:32 73
31216:17:133 858614 00:07:02 7,3 8:12 25,6 3,5 2:21 286
21216:20:062 390296 00:02:53 8,1 7:24 41,6 5,1 1:26 195
1416:24:501 554456 00:04:44 7,0 8:33 12,7 1,8 4:44 554
1016:25:591 12584 00:01:09 6,5 9:12 52,2 8,0 1:09 125
5316:29:315 466381 00:03:32 7,9 7:35 84,9 10,7 0:42 93
1716:31:431 289258 00:02:12 7,9 7:37 27,3 3,5 2:12 289
21116:36:562 619473 00:05:13 7,1 8:26 23,0 3,2 2:37 310
31016:39:553 389328 00:02:59 7,8 7:40 60,3 7,7 0:60 130
4516:45:074 609487 00:05:12 7,0 8:32 46,2 6,6 1:18 152
2916:49:352 542426 00:04:28 7,3 8:14 26,9 3,7 2:14 271
1316:51:071 190152 00:01:32 7,4 8:04 39,1 5,3 1:32 190
2416:52:282 15570 00:01:21 6,9 8:43 88,9 12,9 0:41 78
2216:56:012 418379 00:03:33 7,1 8:30 33,8 4,8 1:47 209
4717:02:324 522445 00:06:31 4,8 12:29 36,8 7,7 1:38 131
2317:04:522 253232 00:02:20 6,5 9:13 51,4 7,9 1:10 127
4617:08:274 441362 00:03:35 7,4 8:08 67,0 9,1 0:54 110
4417:19:014 1 323743 00:10:34 7,5 7:59 22,7 3,0 2:39 331
5117:23:335 560521 00:04:32 7,4 8:06 66,2 8,9 0:54 112
4317:27:074 455292 00:03:34 7,7 7:50 67,3 8,8 0:54 114
5017:35:185 980819 00:08:11 7,2 8:21 36,7 5,1 1:38 196
1617:38:261 346277 00:03:08 6,6 9:03 19,1 2,9 3:08 346
21017:40:572 372341 00:02:31 8,9 6:46 47,7 5,4 1:16 186
2117:44:002 406339 00:03:03 8,0 7:31 39,3 4,9 1:32 203
1117:45:481 207197 00:01:48 6,9 8:42 33,3 4,8 1:48 207
1217:47:451 252224 00:01:57 7,8 7:44 30,8 4,0 1:57 252
Финиш17:49:400 336242 00:01:55 10,5 5:42 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:127
Штраф:0
Результат:127
Время на дистанции:02:48:00
Суммарное расстояние, м:21 516
Суммарное расстояние по прямой, м:16 947
Средняя скорость, км/ч:7,7
Средний темп, мин/км:7:48
Средняя выгода, баллов/час:45,4
Средняя выгода, баллов/км:5,9
Средние затраты времени, мин/балл:1:19
Средние затраты расстояния, м/балл :169
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021